4. TRANS-AM NATIONAL 2003
Rang Name Sektion Punkte Spiele Schnitt Bonus Hcp. Total
1 Persson Göran BS 4331 19 227,95 40   4371
2 Doppler Thomas BS 4276 19 225,05 70   4346
3 Fülster Willy BS 4277 19 225,11 60   4337
4 Dédenon Thierry VD 4187 19 220,37 80   4267
5 Fiorani Luciano ZH 4136 19 217,68 80   4216
6 Gioria Thierry GE 4146 19 218,21 70   4216
7 Bloch Stefan BS 4129 19 217,32 60   4189
8 Nasala Archidy ZH 4080 19 214,74 100   4180
9 Huber Philippe GE 3310 15 220,67     3310
10 Grauwiler Beat ZH 3272 15 218,13     3272
11 Fresquet Jean-Charles ZH 3253 15 216,87     3253
12 Privat Philippe GE 3251 15 216,73     3251
13 Pannizzo Stefano ZH 3223 15 214,87     3223
14 Bader Daniel BS 3196 15 213,07     3196
15 Ancarani Dario TG 3194 15 212,93     3194
16 Blaser Marcel ZH 3192 15 212,80     3192
17 Harinen Teemu BS 3172 15 211,47     3172
18 Greub Thomas ZH 3164 15 210,93     3164
19 Berges Mathieu VD 3141 15 209,40     3141
20 Manico Bigi ZH 2991 15 199,40   150 3141
21 Karakash Iris GE 2985 15 199,00   150 3135
22 Rohner Willy ZH 3129 15 208,60     3129
23 Cardinaux Pierre-Alain GE 3109 15 207,27     3109
24 Meier Marcial ZH 3062 15 204,13     3062
25 Consigli Daniel BS 2471 12 205,92     2471
26 Doppler Philippe BS 2471 12 205,92     2471
27 Hügin Marc BS 2459 12 204,92     2459
28 Mendes Vasco VD 2453 12 204,42     2453
29 Hügin Chantal BS 2243 12 186,92   120 2363
30 Naef Markus - abgemeldet (krank) BS 1760 8 220,00     1760
31 Vial Paolo - unentschuldigt BS 1717 8 214,63     1717
32 Pfeifer Christian - abgemeldet (arbeit) BS 1681 8 210,13     1681
33 Zollo Moïse VD 1675 8 209,38     1675
34 Bezuchet Eric VD 1674 8 209,25     1674
35 Tucci Piero ZH 1673 8 209,13     1673
36 Schwald Martin ZH 1668 8 208,50     1668
37 Brand Stefan SZ 1668 8 208,50     1668
38 Pakosz Cécile GE 1583 8 197,88   80 1663
39 Grolhier Jean-Louis VD 1659 8 207,38     1659
40 Humbel Nils BS 1659 8 207,38     1659
41 Tambini Bruno ZH 1658 8 207,25     1658
42 Weishaupt Hilde ZH 1577 8 197,13   80 1657
43 Widmer Roger ZH 1656 8 207,00     1656
44 Bösiger Andreas ZH 1653 8 206,63     1653
45 Visnjic Darko ZH 1649 8 206,13     1649
46 Weinhart Andy BS 1648 8 206,00     1648
47 Ramsak Gregor ZH 1647 8 205,88     1647
48 Pari Louis VD 1643 8 205,38     1643
49 Müller Kusi ZH 1631 8 203,88     1631
50 Gubler Mike ZH 1629 8 203,63     1629
51 Häfliger Pascal ZH 1628 8 203,50     1628
52 Urgese Antonio VD 1625 8 203,13     1625
53 Oberson Christophe VD 1625 8 203,13     1625
54 Bramato Stephan ZH 1622 8 202,75     1622
55 Cornuz Valérie VD 1539 8 192,38   80 1619
56 Regenass Cédric VD 1618 8 202,25     1618
57 Angioletti Michele BS 1612 8 201,50     1612
58 Hutzli Philippe GE 1604 8 200,50     1604
59 Schmied Walter TG 1603 8 200,38     1603
60 Deiner Michael BS 1596 8 199,50     1596
61 Ancarani Sandro ZH 1595 8 199,38     1595
62 Zini Muriel VD 1504 8 188,00   80 1584
63 Cardinaux Cédric GE 1579 8 197,38     1579
64 Sotirios Fotakis TG 1578 8 197,25     1578
65 Mylonas Christine BS 1494 8 186,75   80 1574
66 Seydoux Pascal GE 1573 8 196,63     1573
67 Hügin Franziska BS 1492 8 186,50   80 1572
68 Jung Andy ZH 1565 8 195,63     1565
69 Khongthon Bunyarit ZH 1561 8 195,13     1561
70 Suter Martin BS 1557 8 194,63     1557
71 Maridas Adi ZH 1557 8 194,63     1557
72 Suter Daniel ZH 1552 8 194,00     1552
73 Rouquet Philippe GE 1548 8 193,50     1548
74 Genillard Ralph-Yves GE 1538 8 192,25     1538
75 Grolhier Cédric VD 1536 8 192,00     1536
76 Kwan Sheau-Long ZH 1531 8 191,38     1531
77 Souty Eddy ZH 1529 8 191,13     1529
78 Kwan Harn-Chieh ZH 1527 8 190,88     1527
79 Plüss Max BS 1526 8 190,75     1526
80 Speich Warunee ZH 1443 8 180,38   80 1523
81 Zeberli Martin TG 1516 8 189,50     1516
82 Glavas Oleg ZH 1515 8 189,38     1515
83 Mezenen Jacqueline VD 1435 8 179,38   80 1515
84 Lexchai Pumin ZH 1509 8 188,63     1509
85 Brechbühl Kurt BS 1493 8 186,63     1493
86 Bolliger Theres BS 1413 8 176,63   80 1493
87 Delavy Steve GE 1485 8 185,63     1485
88 Kuratli Walter ZH 1478 8 184,75     1478
89 Branezac Damir ZH 1472 8 184,00     1472
90 Derrer Patricia GE 1388 8 173,50   80 1468
91 Messmer Claude BS 1466 8 183,25     1466
92 Ramel Robert ZH 1465 8 183,13     1465
93 Koller Christian TG 1460 8 182,50     1460
94 Keel Theo ZH 1457 8 182,13     1457
95 Glavas Zvezdan ZH 1457 8 182,13     1457
96 Pari Françoise VD 1376 8 172,00   80 1456
97 Cherillo Louis VD 1424 8 178,00     1424
98 Martignano Cosimo VD 1420 8 177,50     1420
99 Ineichen Rinaldo ZH 1417 8 177,13     1417
100 Ambauen Daniela SZ 1336 8 167,00   80 1416
101 Aebi Jacqueline TG 1335 8 166,88   80 1415
102 Siciliano Michel VD 1414 8 176,75     1414
103 Ammann Hans ZH 1412 8 176,50     1412
104 Beck Sascha BE 1402 8 175,25     1402
105 Näpflin Priska NW 1316 8 164,50   80 1396
106 Speich Werana ZH 1316 8 164,50   80 1396
107 Kilian Christina BS 1313 8 164,13   80 1393
108 Manigley Michel GE 1370 8 171,25     1370
109 Oderbolz Ralph ZH 1368 8 171,00     1368
110 Cavin Laurent VD 1362 8 170,25     1362
111 Corminboeuf Pascal GE 1361 8 170,13     1361
112 Berges Christian VD 1359 8 169,88     1359
113 Schmid Franziska BS 1266 8 158,25   80 1346
114 Zumbrock Peggy BS 1262 8 157,75   80 1342
115 Körner Andy BE 1319 8 164,88     1319
116 Graf Heinz ZH 1314 8 164,25     1314
117 Sikhaburana Pirome ZH 1274 8 159,25     1274
118 Schärer Petra ZH 1188 8 148,50   80 1268
119 Correia Monica ZH 1174 8 146,75   80 1254
120 Rosic Ilia ZH 1234 8 154,25     1234
121 Christen Andrea NW 1062 8 132,75   80 1142
122 Brunner Karin BE 967 8 120,88   80 1047
123 Brüderlin Urs - verletzt BS 672 4 168,00     672
124 Sassela Serge - unentschuldigt GE 0 0       0
125 Glavas Nedeljko - unentschuldigt ZH 0 0       0
126 Jaecker Louis - abgemeldet (hospital) BS 0 0       0
127 Doppler Ruth - abgemeldet (krank) BS 0 0       0