Trier tout
TOURNOI OMNIBOWL
Classement avec handicap
Scratch <19? min max
0 Licence Nom   Hcp Sct Série 1 Série 2 Scratch Hcp Total Moyenne diff
0 315 Gioria Thierry 0 0 GE 216 287 171 245 919 227 202 192 223 844 1763 0 1763 220.375 116 1 2 171 287
0 170 Christeller Richard 7 7 VD 211 221 202 204 838 180 256 234 195 865 1703 56 1759 212.875 76 4 2 180 256
0 149 Cardinaux Cédric 9 9 GE 202 158 225 244 829 210 198 181 238 827 1656 72 1728 207.000 86 8 2 158 244
0 640 Pari Louis 0 0 VD 205 231 215 279 930 193 173 247 171 784 1714 0 1714 214.250 108 2 2 171 279
0 162 Chavaz Bernard Jun 0 0 GE 258 222 197 181 858 249 233 199 172 853 1711 0 1711 213.875 86 3 2 172 258
0 1348 Vontobel Larry 7 7 VD 153 178 228 248 807 184 199 251 213 847 1654 56 1710 206.750 98 10 2 153 251
0 323 Golay Daniel 4 4 GE 194 222 187 224 827 211 237 204 181 833 1660 32 1692 207.500 56 7 2 181 237
0 539 Martinez Christian 6 6 GE 229 224 202 201 856 171 237 173 201 782 1638 48 1686 204.750 66 13 2 171 237
0 672 Pigny Pascal 7 7 GE 224 235 235 223 917 222 145 148 193 708 1625 56 1681 203.125 90 15 2 145 235
0 660 Persson Göran 2 2 BS 255 213 209 210 887 211 190 180 187 768 1655 16 1671 206.875 75 9 2 180 255
0 945 Zollo Moïse 0 0 VD 214 206 179 161 760 226 213 236 232 907 1667 0 1667 208.375 75 5 2 161 236
0 163 Chavaz John 0 0 GE 242 171 204 226 843 187 222 168 246 823 1666 0 1666 208.250 78 6 2 168 246
1 350 Guex-Crosier Régis 11 11 GE 206 195 132 226 759 255 184 201 178 818 1577 88 1665 197.125 123 24 1 132 255
1 573 Mezenen Jacqueline 11 11 VD 277 172 172 187 808 191 156 200 213 760 1568 88 1656 196.000 121 11 2 156 277
1 408 Hutzli Philippe 6 6 GE 225 246 244 182 897 171 198 181 155 705 1602 48 1650 200.250 91 18 2 155 246
1 340 Grolhier Cédric 0 0 VD 182 195 169 215 761 225 258 223 180 886 1647 0 1647 205.875 89 12 2 169 258
2 278 Fratini Mario 5 5 GE 194 186 259 180 819 159 202 202 213 776 1595 40 1635 199.375 100 20 1 159 259
3 290 Gabriel Eric 7 7 GE 204 207 203 174 788 203 188 197 202 790 1578 56 1634 197.250 33 23 1 174 207
4 1353 Spindler Michael 4 4 BE 159 184 182 186 711 201 226 235 225 887 1598 32 1630 199.750 76 19 1 159 235
5 624 Ody Chantal 17 17 GE 187 169 203 155 714 168 253 163 193 777 1491 136 1627 186.375 98 27 1 155 253
5 341 Grolhier Jean-Louis 0 0 VD 199 205 222 190 816 183 192 214 213 802 1618 0 1618 202.250 39 16 2 183 222
6 207 D'Amico Robert 10 10 GE 190 201 168 183 742 229 192 169 200 790 1532 80 1612 191.500 61 34 1 168 229
7 852 Monnier Michel 14 14 GE 157 172 200 181 710 180 246 182 179 787 1497 112 1609 187.125 89 45 1 157 246
7 234 Doppler Ruth 7 7 BS 235 191 179 176 781 191 198 167 215 771 1552 56 1608 194.000 68 14 2 167 235
8 806 Spoerri Quentin 9 9 GE 200 236 157 206 799 188 169 189 191 737 1536 72 1608 192.000 79 33 1 157 236
8 269 Fiorani Luciano 0 0 ZH 179 209 220 258 866 208 178 178 172 736 1602 0 1602 200.250 86 17 2 172 258
9 235 Doppler Thomas 1 1 BS 165 235 186 235 821 193 168 157 254 772 1593 8 1601 199.125 97 21 1 157 254
10 217 Delavy Steve 5 5 GE 183 219 185 202 789 187 180 199 205 771 1560 40 1600 195.000 39 29 1 180 219
11 543 Mas Javier 7 7 VD 199 246 226 201 872 172 171 186 143 672 1544 56 1600 193.000 103 32 1 143 246
12 633 Pakosz Cécile 15 15 GE 161 180 186 256 783 147 179 167 200 693 1476 120 1596 184.500 109 30 1 147 256
13 236 Gamboa David 25 25 VD 165 211 186 175 737 197 161 171 130 659 1396 200 1596 174.500 81 76 1 130 211
14 189 Corbo Pierre 11 11 GE 189 202 176 218 785 181 172 167 201 721 1506 88 1594 188.250 51 44 1 167 218
15 160 Chasset Jean-Paul 9 9 GE 168 219 190 172 749 213 208 201 149 771 1520 72 1592 190.000 70 38 1 149 219
16 732 Rutishauser Giorgio 13 13 GE 203 172 178 177 730 222 189 161 180 752 1482 104 1586 185.250 61 49 1 161 222
17 214 Dédenon Thiérry 0 0 VD 191 215 172 216 794 205 193 170 222 790 1584 0 1584 198.000 52 22 1 170 222
18 1377 Pellein Stephane 14 14 GE 167 191 178 191 727 179 192 201 170 742 1469 112 1581 183.625 34 56 1 167 201
19 501 Lemoyne Bernard 7 7 GE 225 211 200 181 817 177 158 189 182 706 1523 56 1579 190.375 67 37 1 158 225
20 90 Bloch Stefan 3 3 BE 176 208 186 183 753 173 226 235 166 800 1553 24 1577 194.125 69 31 1 166 235
21 568 Mermoud Alex 14 14 GE 138 197 225 201 761 155 159 221 169 704 1465 112 1577 183.125 87 57 1 138 225
22 983 Privat Philippe 0 0 GE 207 170 209 183 769 184 204 207 212 807 1576 0 1576 197.000 42 25 1 170 212
23 892 Visalli Antonio 7 7 GE 181 168 203 180 732 210 192 201 184 787 1519 56 1575 189.875 42 39 1 168 210
24 522 Manco Daniel 11 11 GE 206 151 165 205 727 179 166 201 212 758 1485 88 1573 185.625 61 48 1 151 212
25 730 Rouquet Philippe 7 7 GE 245 202 245 149 841 140 192 186 157 675 1516 56 1572 189.500 105 40 1 140 245
26 1366 Derrer Damien 1 1 GE 203 226 200 192 821 192 183 193 174 742 1563 8 1571 195.375 52 28 1 174 226
27 378 Heinrich Joël 10 10 GE 193 182 189 158 722 216 155 203 195 769 1491 80 1571 186.375 61 46 1 155 216
28 303 Gentinetta Marco 11 11 BE 197 269 178 167 811 130 176 181 182 669 1480 88 1568 185.000 139 50 1 130 269
29 82 Binggeli Didier 11 11 VD 193 180 185 193 751 197 184 169 177 727 1478 88 1566 184.750 28 51 1 169 197
30 210 D'Apice Vincenzo 13 13 GE 182 169 191 184 726 174 192 170 196 732 1458 104 1562 182.250 27 60 1 169 196
31 267 Filippi Giorgio 6 6 GE 149 187 197 248 781 202 158 181 190 731 1512 48 1560 189.000 99 42 1 149 248
32 221 Deschenaux Joseph 14 14 GE 194 149 163 211 717 177 171 178 193 719 1436 112 1548 179.500 62 63 1 149 211
33 1009 Brendle Jean 25 25 GE 174 154 189 144 661 177 154 164 186 681 1342 200 1542 167.750 45 95 1 144 189
34 780 Schwald Martin 8 8 ZH 118 159 217 192 686 149 204 243 194 790 1476 64 1540 184.500 125 53 1 118 243
35 790 Seydoux Pascal 1 1 GE 202 203 157 149 711 237 211 194 176 818 1529 8 1537 191.125 88 35 1 149 237
36 181 Company Joëlle 5 5 GE 192 172 217 192 773 187 195 180 160 722 1495 40 1535 186.875 57 26 1 160 217
37 174 Clément Philippe 7 7 GE 170 202 206 210 788 158 168 201 161 688 1476 56 1532 184.500 52 52 1 158 210
38 333 Gratziu Rossano 21 21 GE 178 163 159 178 678 202 132 143 208 685 1363 168 1531 170.375 76 88 1 132 208
39 111 Bourgeois Henri 2 2 GE 160 206 161 190 717 178 156 230 232 796 1513 16 1529 189.125 76 41 1 156 232
40 893 Visalli Giuseppe 0 0 GE 203 144 212 191 750 194 214 191 178 777 1527 0 1527 190.875 70 36 1 144 214
41 407 Hutzli Christian 13 13 GE 174 145 170 211 700 181 192 158 192 723 1423 104 1527 177.875 66 67 1 145 211
42 587 Mottet Richard 8 8 VD 233 135 161 187 716 184 174 175 211 744 1460 64 1524 182.500 98 58 1 135 233
43 1196 Bornand Eric 13 13 VD 183 194 202 136 715 156 206 163 175 700 1415 104 1519 176.875 70 73 1 136 206
44 537 Martignano Luigi 1 1 VD 220 204 188 190 802 161 152 197 197 707 1509 8 1517 188.625 68 43 1 152 220
45 70 Berges Christian 11 11 VD 137 164 149 234 684 170 153 215 205 743 1427 88 1515 178.375 97 65 1 137 234
46 473 Krieg Martial 8 8 VD 175 173 213 192 753 165 189 159 182 695 1448 64 1512 181.000 54 62 1 159 213
47 479 Kunzler Jean-Francois 11 11 GE 174 181 189 201 745 186 177 158 158 679 1424 88 1512 178.000 43 66 1 158 201
48 636 Pantelidis Georges 5 5 GE 172 191 193 190 746 196 188 181 160 725 1471 40 1511 183.875 36 55 1 160 196
49 738 Salamone Vincent 11 11 GE 181 161 174 180 696 182 157 197 189 725 1421 88 1509 177.625 40 69 1 157 197
50 1148 Rohrbach Michael 18 18 BE 202 138 184 160 684 202 171 144 160 677 1361 144 1505 170.125 64 89 1 138 202
51 232 Doppler Bernard 5 5 BS 200 201 213 151 765 191 190 153 160 694 1459 40 1499 182.375 62 59 1 151 213
52 863 Treuvey Michel 6 6 GE 171 171 188 188 718 160 211 192 167 730 1448 48 1496 181.000 51 61 1 160 211
53 211 De Felicis Berardo 13 13 VD 154 178 149 161 642 184 170 202 194 750 1392 104 1496 174.000 53 77 1 149 202
54 342 Grosrey Patricia 19 19 GE 161 156 159 208 684 147 148 163 201 659 1343 152 1495 167.875 61 68 1 147 208
55 126 Brugger Anne 23 23 VD 140 180 130 203 653 140 98 224 193 655 1308 184 1492 163.500 126 78 1 98 224
56 862 Treuvey Fernanda 26 26 GE 121 142 149 145 557 172 191 198 166 727 1284 208 1492 160.500 77 87 1 121 198
57 905 Vulliens Thierry 16 16 GE 158 109 232 138 637 169 164 232 159 724 1361 128 1489 170.125 123 90 1 109 232
58 180 Company Jean 0 0 GE 178 156 203 206 743 153 213 191 188 745 1488 0 1488 186.000 60 47 1 153 213
59 637 Parenti Gino 10 10 GE 148 214 126 197 685 170 155 184 214 723 1408 80 1488 176.000 88 75 1 126 214
60 358 Gysin Georges 7 7 GE 212 169 192 171 744 179 184 161 162 686 1430 56 1486 178.750 51 64 1 161 212
61 266 Ferri Salomé 11 11 GE 173 162 179 200 714 154 176 191 157 678 1392 88 1480 174.000 46 54 1 154 200
62 326 Gozzo Daniel 19 19 GE 156 162 162 197 677 237 175 98 138 648 1325 152 1477 165.625 139 98 1 98 237
63 273 Flores Gissela 25 25 GE 125 115 130 193 563 214 151 149 200 714 1277 200 1477 159.625 99 91 1 115 214
64 521 Maietta Dominique 14 14 GE 168 182 171 181 702 168 132 210 152 662 1364 112 1476 170.500 78 86 1 132 210
65 191 Corminboeuf Natacha 21 21 GE 172 160 145 182 659 149 168 195 136 648 1307 168 1475 163.375 59 79 1 136 195
66 228 Dilsuk Linda 22 22 GE 159 165 161 157 642 154 166 173 160 653 1295 176 1471 161.875 19 83 1 154 173
67 1007 Morath Nick 17 17 VD 149 189 178 146 662 193 147 189 137 666 1328 136 1464 166.000 56 96 1 137 193
68 151 Cardinaux Pierre-Alain 6 6 GE 155 144 228 134 661 170 203 192 189 754 1415 48 1463 176.875 94 74 1 134 228
69 192 Corminboeuf Pascal 14 14 GE 203 183 190 149 725 174 146 160 146 626 1351 112 1463 168.875 57 92 1 146 203
70 541 Martinez Vanessa 21 21 GE 160 135 156 166 617 162 180 177 158 677 1294 168 1462 161.750 45 84 1 135 180
71 498 Lefebvre Gérard 19 19 GE 169 146 158 171 644 180 190 135 160 665 1309 152 1461 163.625 55 101 1 135 190
72 1376 Oesch Roland 20 20 GE 160 178 138 171 647 178 180 147 148 653 1300 160 1460 162.500 42 102 1 138 180
73 223 Des-Pouy Robert 17 17 VD 198 167 138 180 683 179 146 145 170 640 1323 136 1459 165.375 60 99 1 138 198
74 1373 Marro Sushanti 20 20 GE 168 169 193 191 721 146 130 167 135 578 1299 160 1459 162.375 63 80 1 130 193
75 424 Jeanmougin Philippe 14 14 GE 157 187 158 134 636 168 200 158 184 710 1346 112 1458 168.250 66 93 1 134 200
76 280 Frei Robert 4 4 GE 189 183 197 174 743 173 162 147 193 675 1418 32 1450 177.250 50 72 1 147 197
77 860 Torche Louis 10 10 GE 178 173 160 232 743 133 173 128 192 626 1369 80 1449 171.125 104 85 1 128 232
78 639 Pari Françoise 13 13 VD 155 175 157 152 639 186 164 149 201 700 1339 104 1443 167.375 52 71 1 149 201
79 874 van den Heuvel Tammo 25 25 BE 173 155 136 188 652 136 135 156 164 591 1243 200 1443 155.375 53 107 1 135 188
80 1172 Grosrey Krystel 35 35 GE 152 181 176 160 669 155 123 94 122 494 1163 280 1443 145.375 87 108 1 94 181
81 83 Binggeli Keys 26 26 VD 115 160 145 159 579 200 138 140 177 655 1234 208 1442 154.250 85 100 1 115 200
82 938 Ziegler Pia 28 28 BE 139 149 128 172 588 158 139 168 162 627 1215 224 1439 151.875 44 104 1 128 172
83 847 Tengku Ismail 11 11 BE 191 162 172 147 672 190 162 135 184 671 1343 88 1431 167.875 56 94 1 135 191
84 249 Ecoffey Xavier 1 1 VD 178 131 170 235 714 160 226 161 160 707 1421 8 1429 177.625 104 70 1 131 235
85 425 Jeanrenaud Claire-Lise 16 16 NE 153 165 169 191 678 194 117 138 171 620 1298 128 1426 162.250 77 82 1 117 194
86 742 Sauthier Philippe 25 25 GE 126 212 145 139 622 157 146 139 151 593 1215 200 1415 151.875 86 112 1 126 212
87 7 Albisetti Pascal 10 10 GE 160 138 182 160 640 176 213 150 148 687 1327 80 1407 165.875 75 97 1 138 213
88 601 Mylonas Christine 13 13 BE 152 147 180 159 638 143 178 168 171 660 1298 104 1402 162.250 37 81 1 143 180
89 1060 Punsalan Dany 13 13 BE 169 142 160 143 614 147 148 202 185 682 1296 104 1400 162.000 60 103 1 142 202
90 494 Langumier Hervé 19 19 VD 161 175 102 153 591 135 149 176 191 651 1242 152 1394 155.250 89 109 1 102 191
91 913 Wegmuller Marcel 14 14 GE 143 160 169 146 618 186 160 159 158 663 1281 112 1393 160.125 43 105 1 143 186
92 1375 Musa Jesper 35 35 GE 168 132 115 137 552 154 113 110 182 559 1111 280 1391 138.875 72 115 1 110 182
93 1230 Gass Yannick 19 19 BE 149 166 139 160 614 138 163 138 166 605 1219 152 1371 152.375 28 111 1 138 166
94 4 Aebischer Roger 19 19 BE 181 137 135 131 584 162 176 134 148 620 1204 152 1356 150.500 50 113 1 131 181
95 733 Rutishauser Sonia 31 31 GE 134 164 165 134 597 120 116 133 142 511 1108 248 1356 138.500 49 114 1 116 165
96 302 Genillard Ralph-Yves 11 11 GE 170 163 145 133 611 159 190 151 152 652 1263 88 1351 157.875 57 106 1 133 190
97 1015 Ratzé Ernest 27 27 GE 171 122 157 117 567 107 111 147 164 529 1096 216 1312 137.000 64 116 1 107 171
98 961 Cavin Laurent 4 4 VD 171 141 132 176 620 157 159 160 131 607 1227 32 1259 153.375 45 110 1 131 176
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0
98     #N/A                     #N/A 0 0 0