TOURNOI OMNIBOWL
Qualifications handicap (sans les 16 qualifiés scratch)
  Licence   Nom   Hcp Sct Série 1 Série 2 Scratch Hcp Total Moyenne diff Total parties
1 350 1 Guex-Crosier Régis 11 11 GE 206 195 132 226 759 255 184 201 178 818 1577 88 1665 197.125 123 8
2 278 2 Fratini Mario 5 5 GE 194 186 259 180 819 159 202 202 213 776 1595 40 1635 199.375 100 8
3 290 3 Gabriel Eric 7 7 GE 204 207 203 174 788 203 188 197 202 790 1578 56 1634 197.250 33 8
4 1353 4 Spindler Michael 4 4 BE 159 184 182 186 711 201 226 235 225 887 1598 32 1630 199.750 76 8
5 624 5 Ody Chantal 17 17 GE 187 169 203 155 714 168 253 163 193 777 1491 136 1627 186.375 98 8
6 207 6 D'Amico Robert 10 10 GE 190 201 168 183 742 229 192 169 200 790 1532 80 1612 191.500 61 8
7 852 7 Monnier Michel 14 14 GE 157 172 200 181 710 180 246 182 179 787 1497 112 1609 187.125 89 8
8 806 8 Spoerri Quentin 9 9 GE 200 236 157 206 799 188 169 189 191 737 1536 72 1608 192.000 79 8
9 235 9 Doppler Thomas 1 1 BS 165 235 186 235 821 193 168 157 254 772 1593 8 1601 199.125 97 8
10 217 10 Delavy Steve 5 5 GE 183 219 185 202 789 187 180 199 205 771 1560 40 1600 195.000 39 8
11 543 11 Mas Javier 7 7 VD 199 246 226 201 872 172 171 186 143 672 1544 56 1600 193.000 103 8
12 633 12 Pakosz Cécile 15 15 GE 161 180 186 256 783 147 179 167 200 693 1476 120 1596 184.500 109 8
13 236 13 Gamboa David 25 25 VD 165 211 186 175 737 197 161 171 130 659 1396 200 1596 174.500 81 8
14 189 14 Corbo Pierre 11 11 GE 189 202 176 218 785 181 172 167 201 721 1506 88 1594 188.250 51 8
15 160 15 Chasset Jean-Paul 9 9 GE 168 219 190 172 749 213 208 201 149 771 1520 72 1592 190.000 70 8
16 732 16 Rutishauser Giorgio 13 13 GE 203 172 178 177 730 222 189 161 180 752 1482 104 1586 185.250 61 8
17 214 17 Dédenon Thiérry 0 0 VD 191 215 172 216 794 205 193 170 222 790 1584 0 1584 198.000 52 8
18 1377 18 Pellein Stephane 14 14 GE 167 191 178 191 727 179 192 201 170 742 1469 112 1581 183.625 34 8
19 501 19 Lemoyne Bernard 7 7 GE 225 211 200 181 817 177 158 189 182 706 1523 56 1579 190.375 67 8
20 90 20 Bloch Stefan 3 3 BE 176 208 186 183 753 173 226 235 166 800 1553 24 1577 194.125 69 8
21 568 21 Mermoud Alex 14 14 GE 138 197 225 201 761 155 159 221 169 704 1465 112 1577 183.125 87 8
22 983 22 Privat Philippe 0 0 GE 207 170 209 183 769 184 204 207 212 807 1576 0 1576 197.000 42 8
23 892 23 Visalli Antonio 7 7 GE 181 168 203 180 732 210 192 201 184 787 1519 56 1575 189.875 42 8
24 522 24 Manco Daniel 11 11 GE 206 151 165 205 727 179 166 201 212 758 1485 88 1573 185.625 61 8
25 730 25 Rouquet Philippe 7 7 GE 245 202 245 149 841 140 192 186 157 675 1516 56 1572 189.500 105 8
26 1366 26 Derrer Damien 1 1 GE 203 226 200 192 821 192 183 193 174 742 1563 8 1571 195.375 52 8
27 378 27 Heinrich Joël 10 10 GE 193 182 189 158 722 216 155 203 195 769 1491 80 1571 186.375 61 8
28 303 28 Gentinetta Marco 11 11 BE 197 269 178 167 811 130 176 181 182 669 1480 88 1568 185.000 139 8
29 82 29 Binggeli Didier 11 11 VD 193 180 185 193 751 197 184 169 177 727 1478 88 1566 184.750 28 8
30 210 30 D'Apice Vincenzo 13 13 GE 182 169 191 184 726 174 192 170 196 732 1458 104 1562 182.250 27 8
31 267 31 Filippi Giorgio 6 6 GE 149 187 197 248 781 202 158 181 190 731 1512 48 1560 189.000 99 8
32 221 32 Deschenaux Joseph 14 14 GE 194 149 163 211 717 177 171 178 193 719 1436 112 1548 179.500 62 8
33 1009 33 Brendle Jean 25 25 GE 174 154 189 144 661 177 154 164 186 681 1342 200 1542 167.750 45 8
34 780 34 Schwald Martin 8 8 ZH 118 159 217 192 686 149 204 243 194 790 1476 64 1540 184.500 125 8
35 790 35 Seydoux Pascal 1 1 GE 202 203 157 149 711 237 211 194 176 818 1529 8 1537 191.125 88 8
36 181 36 Company Joëlle 5 5 GE 192 172 217 192 773 187 195 180 160 722 1495 40 1535 186.875 57 8
37 174 37 Clément Philippe 7 7 GE 170 202 206 210 788 158 168 201 161 688 1476 56 1532 184.500 52 8
38 333 38 Gratziu Rossano 21 21 GE 178 163 159 178 678 202 132 143 208 685 1363 168 1531 170.375 76 8
39 111 39 Bourgeois Henri 2 2 GE 160 206 161 190 717 178 156 230 232 796 1513 16 1529 189.125 76 8
40 893 40 Visalli Giuseppe 0 0 GE 203 144 212 191 750 194 214 191 178 777 1527 0 1527 190.875 70 8
41 407 41 Hutzli Christian 13 13 GE 174 145 170 211 700 181 192 158 192 723 1423 104 1527 177.875 66 8
42 587 42 Mottet Richard 8 8 VD 233 135 161 187 716 184 174 175 211 744 1460 64 1524 182.500 98 8
43 1196 43 Bornand Eric 13 13 VD 183 194 202 136 715 156 206 163 175 700 1415 104 1519 176.875 70 8
44 537 44 Martignano Luigi 1 1 VD 220 204 188 190 802 161 152 197 197 707 1509 8 1517 188.625 68 8
45 70 45 Berges Christian 11 11 VD 137 164 149 234 684 170 153 215 205 743 1427 88 1515 178.375 97 8
46 473 46 Krieg Martial 8 8 VD 175 173 213 192 753 165 189 159 182 695 1448 64 1512 181.000 54 8
47 479 47 Kunzler Jean-Francois 11 11 GE 174 181 189 201 745 186 177 158 158 679 1424 88 1512 178.000 43 8
48 636 48 Pantelidis Georges 5 5 GE 172 191 193 190 746 196 188 181 160 725 1471 40 1511 183.875 36 8
49 738 49 Salamone Vincent 11 11 GE 181 161 174 180 696 182 157 197 189 725 1421 88 1509 177.625 40 8
50 1148 50 Rohrbach Michael 18 18 BE 202 138 184 160 684 202 171 144 160 677 1361 144 1505 170.125 64 8
51 232 51 Doppler Bernard 5 5 BS 200 201 213 151 765 191 190 153 160 694 1459 40 1499 182.375 62 8
52 863 52 Treuvey Michel 6 6 GE 171 171 188 188 718 160 211 192 167 730 1448 48 1496 181.000 51 8
53 211 53 De Felicis Berardo 13 13 VD 154 178 149 161 642 184 170 202 194 750 1392 104 1496 174.000 53 8
54 342 54 Grosrey Patricia 19 19 GE 161 156 159 208 684 147 148 163 201 659 1343 152 1495 167.875 61 8
55 126 55 Brugger Anne 23 23 VD 140 180 130 203 653 140 98 224 193 655 1308 184 1492 163.500 126 8
56 862 56 Treuvey Fernanda 26 26 GE 121 142 149 145 557 172 191 198 166 727 1284 208 1492 160.500 77 8
57 905 57 Vulliens Thierry 16 16 GE 158 109 232 138 637 169 164 232 159 724 1361 128 1489 170.125 123 8
58 180 58 Company Jean 0 0 GE 178 156 203 206 743 153 213 191 188 745 1488 0 1488 186.000 60 8
59 637 59 Parenti Gino 10 10 GE 148 214 126 197 685 170 155 184 214 723 1408 80 1488 176.000 88 8
60 358 60 Gysin Georges 7 7 GE 212 169 192 171 744 179 184 161 162 686 1430 56 1486 178.750 51 8
61 266 61 Ferri Salomé 11 11 GE 173 162 179 200 714 154 176 191 157 678 1392 88 1480 174.000 46 8
62 326 62 Gozzo Daniel 19 19 GE 156 162 162 197 677 237 175 98 138 648 1325 152 1477 165.625 139 8
63 273 63 Flores Gissela 25 25 GE 125 115 130 193 563 214 151 149 200 714 1277 200 1477 159.625 99 8
64 521 64 Maietta Dominique 14 14 GE 168 182 171 181 702 168 132 210 152 662 1364 112 1476 170.500 78 8
65 191 65 Corminboeuf Natacha 21 21 GE 172 160 145 182 659 149 168 195 136 648 1307 168 1475 163.375 59 8
66 228 66 Dilsuk Linda 22 22 GE 159 165 161 157 642 154 166 173 160 653 1295 176 1471 161.875 19 8
67 1007 67 Morath Nick 17 17 VD 149 189 178 146 662 193 147 189 137 666 1328 136 1464 166.000 56 8
68 151 68 Cardinaux Pierre-Alain 6 6 GE 155 144 228 134 661 170 203 192 189 754 1415 48 1463 176.875 94 8
69 192 69 Corminboeuf Pascal 14 14 GE 203 183 190 149 725 174 146 160 146 626 1351 112 1463 168.875 57 8
70 541 70 Martinez Vanessa 21 21 GE 160 135 156 166 617 162 180 177 158 677 1294 168 1462 161.750 45 8
71 498 71 Lefebvre Gérard 19 19 GE 169 146 158 171 644 180 190 135 160 665 1309 152 1461 163.625 55 8
72 1376 72 Oesch Roland 20 20 GE 160 178 138 171 647 178 180 147 148 653 1300 160 1460 162.500 42 8
73 223 73 Des-Pouy Robert 17 17 VD 198 167 138 180 683 179 146 145 170 640 1323 136 1459 165.375 60 8
74 1373 74 Marro Sushanti 20 20 GE 168 169 193 191 721 146 130 167 135 578 1299 160 1459 162.375 63 8
75 424 75 Jeanmougin Philippe 14 14 GE 157 187 158 134 636 168 200 158 184 710 1346 112 1458 168.250 66 8
76 280 76 Frei Robert 4 4 GE 189 183 197 174 743 173 162 147 193 675 1418 32 1450 177.250 50 8
77 860 77 Torche Louis 10 10 GE 178 173 160 232 743 133 173 128 192 626 1369 80 1449 171.125 104 8
78 639 78 Pari Françoise 13 13 VD 155 175 157 152 639 186 164 149 201 700 1339 104 1443 167.375 52 8
79 874 79 van den Heuvel Tammo 25 25 BE 173 155 136 188 652 136 135 156 164 591 1243 200 1443 155.375 53 8
80 1172 80 Grosrey Krystel 35 35 GE 152 181 176 160 669 155 123 94 122 494 1163 280 1443 145.375 87 8
81 83 81 Binggeli Keys 26 26 VD 115 160 145 159 579 200 138 140 177 655 1234 208 1442 154.250 85 8
82 938 82 Ziegler Pia 28 28 BE 139 149 128 172 588 158 139 168 162 627 1215 224 1439 151.875 44 8
83 847 83 Tengku Ismail 11 11 BE 191 162 172 147 672 190 162 135 184 671 1343 88 1431 167.875 56 8
84 249 84 Ecoffey Xavier 1 1 VD 178 131 170 235 714 160 226 161 160 707 1421 8 1429 177.625 104 8
85 425 85 Jeanrenaud Claire-Lise 16 16 NE 153 165 169 191 678 194 117 138 171 620 1298 128 1426 162.250 77 8
86 742 86 Sauthier Philippe 25 25 GE 126 212 145 139 622 157 146 139 151 593 1215 200 1415 151.875 86 8
87 7 87 Albisetti Pascal 10 10 GE 160 138 182 160 640 176 213 150 148 687 1327 80 1407 165.875 75 8
88 601 88 Mylonas Christine 13 13 BE 152 147 180 159 638 143 178 168 171 660 1298 104 1402 162.250 37 8
89 1060 89 Punsalan Dany 13 13 BE 169 142 160 143 614 147 148 202 185 682 1296 104 1400 162.000 60 8
90 494 90 Langumier Hervé 19 19 VD 161 175 102 153 591 135 149 176 191 651 1242 152 1394 155.250 89 8
91 913 91 Wegmuller Marcel 14 14 GE 143 160 169 146 618 186 160 159 158 663 1281 112 1393 160.125 43 8
92 1375 92 Musa Jesper 35 35 GE 168 132 115 137 552 154 113 110 182 559 1111 280 1391 138.875 72 8
93 1230 93 Gass Yannick 19 19 BE 149 166 139 160 614 138 163 138 166 605 1219 152 1371 152.375 28 8
94 4 94 Aebischer Roger 19 19 BE 181 137 135 131 584 162 176 134 148 620 1204 152 1356 150.500 50 8
95 733 95 Rutishauser Sonia 31 31 GE 134 164 165 134 597 120 116 133 142 511 1108 248 1356 138.500 49 8
96 302 96 Genillard Ralph-Yves 11 11 GE 170 163 145 133 611 159 190 151 152 652 1263 88 1351 157.875 57 8
97 1015 97 Ratzé Ernest 27 27 GE 171 122 157 117 567 107 111 147 164 529 1096 216 1312 137.000 64 8
98 961 98 Cavin Laurent 4 4 VD 171 141 132 176 620 157 159 160 131 607 1227 32 1259 153.375 45 8
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0
        #N/A             0   0 0