TOURNOI OMNIBOWL
Qualifications scratch
  Licence   Nom Hcp D Sct Série 1 Série 2 Scratch Hcp Total Moyenne diff Total parties
1 315 1 Gioria Thierry 0 GE 216 287 171 245 919 227 202 192 223 844 1763 0 1763 220.375 116 2 8
2 640 2 Pari Louis 0 VD 205 231 215 279 930 193 173 247 171 784 1714 0 1714 214.250 108 2 8
3 162 3 Chavaz Bernard Jun 0 GE 258 222 197 181 858 249 233 199 172 853 1711 0 1711 213.875 86 2 8
4 170 4 Christeller Richard 0 VD 211 221 202 204 838 180 256 234 195 865 1703 0 1703 212.875 76 2 8
5 945 5 Zollo Moďse 0 VD 214 206 179 161 760 226 213 236 232 907 1667 0 1667 208.375 75 2 8
6 163 6 Chavaz John 0 GE 242 171 204 226 843 187 222 168 246 823 1666 0 1666 208.250 78 2 8
7 323 7 Golay Daniel 0 GE 194 222 187 224 827 211 237 204 181 833 1660 0 1660 207.500 56 2 8
8 149 8 Cardinaux Cédric 0 GE 202 158 225 244 829 210 198 181 238 827 1656 0 1656 207.000 86 2 8
9 660 9 Persson Göran 0 BS 255 213 209 210 887 211 190 180 187 768 1655 0 1655 206.875 75 2 8
10 1348 10 Vontobel Larry 0 VD 153 178 228 248 807 184 199 251 213 847 1654 0 1654 206.750 98 2 8
11 573 11 Mezenen Jacqueline 10 VD 277 172 172 187 808 191 156 200 213 760 1568 80 1648 196.000 121 2 8
12 340 12 Grolhier Cédric 0 VD 182 195 169 215 761 225 258 223 180 886 1647 0 1647 205.875 89 2 8
13 539 13 Martinez Christian 0 GE 229 224 202 201 856 171 237 173 201 782 1638 0 1638 204.750 66 2 8
14 234 14 Doppler Ruth 10 BS 235 191 179 176 781 191 198 167 215 771 1552 80 1632 194.000 68 2 8
15 672 15 Pigny Pascal 0 GE 224 235 235 223 917 222 145 148 193 708 1625 0 1625 203.125 90 2 8
16 341 16 Grolhier Jean-Louis 0 VD 199 205 222 190 816 183 192 214 213 802 1618 0 1618 202.250 39 2 8
17 269 17 Fiorani Luciano 0 ZH 179 209 220 258 866 208 178 178 172 736 1602 0 1602 200.250 86 2 8
18 408 18 Hutzli Philippe 0 GE 225 246 244 182 897 171 198 181 155 705 1602 0 1602 200.250 91 2 8
19 1353 19 Spindler Michael 0 BE 159 184 182 186 711 201 226 235 225 887 1598 0 1598 199.750 76 1 8
20 278 20 Fratini Mario 0 GE 194 186 259 180 819 159 202 202 213 776 1595 0 1595 199.375 100 1 8
21 235 21 Doppler Thomas 0 BS 165 235 186 235 821 193 168 157 254 772 1593 0 1593 199.125 97 1 8
22 214 22 Dédenon Thiérry 0 VD 191 215 172 216 794 205 193 170 222 790 1584 0 1584 198.000 52 1 8
23 290 23 Gabriel Eric 0 GE 204 207 203 174 788 203 188 197 202 790 1578 0 1578 197.250 33 1 8
24 350 24 Guex-Crosier Régis 0 GE 206 195 132 226 759 255 184 201 178 818 1577 0 1577 197.125 123 1 8
25 983 25 Privat Philippe 0 GE 207 170 209 183 769 184 204 207 212 807 1576 0 1576 197.000 42 1 8
26 181 26 Company Joëlle 10 GE 192 172 217 192 773 187 195 180 160 722 1495 80 1575 186.875 57 1 8
27 624 27 Ody Chantal 10 GE 187 169 203 155 714 168 253 163 193 777 1491 80 1571 186.375 98 1 8
28 1366 28 Derrer Damien 0 GE 203 226 200 192 821 192 183 193 174 742 1563 0 1563 195.375 52 1 8
29 217 29 Delavy Steve 0 GE 183 219 185 202 789 187 180 199 205 771 1560 0 1560 195.000 39 1 8
30 633 30 Pakosz Cécile 10 GE 161 180 186 256 783 147 179 167 200 693 1476 80 1556 184.500 109 1 8
31 90 31 Bloch Stefan 0 BE 176 208 186 183 753 173 226 235 166 800 1553 0 1553 194.125 69 1 8
32 543 32 Mas Javier 0 VD 199 246 226 201 872 172 171 186 143 672 1544 0 1544 193.000 103 1 8
33 806 33 Spoerri Quentin 0 GE 200 236 157 206 799 188 169 189 191 737 1536 0 1536 192.000 79 1 8
34 207 34 D'Amico Robert 0 GE 190 201 168 183 742 229 192 169 200 790 1532 0 1532 191.500 61 1 8
35 790 35 Seydoux Pascal 0 GE 202 203 157 149 711 237 211 194 176 818 1529 0 1529 191.125 88 1 8
36 893 36 Visalli Giuseppe 0 GE 203 144 212 191 750 194 214 191 178 777 1527 0 1527 190.875 70 1 8
37 501 37 Lemoyne Bernard 0 GE 225 211 200 181 817 177 158 189 182 706 1523 0 1523 190.375 67 1 8
38 160 38 Chasset Jean-Paul 0 GE 168 219 190 172 749 213 208 201 149 771 1520 0 1520 190.000 70 1 8
39 892 39 Visalli Antonio 0 GE 181 168 203 180 732 210 192 201 184 787 1519 0 1519 189.875 42 1 8
40 730 40 Rouquet Philippe 0 GE 245 202 245 149 841 140 192 186 157 675 1516 0 1516 189.500 105 1 8
41 111 41 Bourgeois Henri 0 GE 160 206 161 190 717 178 156 230 232 796 1513 0 1513 189.125 76 1 8
42 267 42 Filippi Giorgio 0 GE 149 187 197 248 781 202 158 181 190 731 1512 0 1512 189.000 99 1 8
43 537 43 Martignano Luigi 0 VD 220 204 188 190 802 161 152 197 197 707 1509 0 1509 188.625 68 1 8
44 189 44 Corbo Pierre 0 GE 189 202 176 218 785 181 172 167 201 721 1506 0 1506 188.250 51 1 8
45 852 45 Monnier Michel 0 GE 157 172 200 181 710 180 246 182 179 787 1497 0 1497 187.125 89 1 8
46 378 46 Heinrich Joël 0 GE 193 182 189 158 722 216 155 203 195 769 1491 0 1491 186.375 61 1 8
47 180 47 Company Jean 0 GE 178 156 203 206 743 153 213 191 188 745 1488 0 1488 186.000 60 1 8
48 522 48 Manco Daniel 0 GE 206 151 165 205 727 179 166 201 212 758 1485 0 1485 185.625 61 1 8
49 732 49 Rutishauser Giorgio 0 GE 203 172 178 177 730 222 189 161 180 752 1482 0 1482 185.250 61 1 8
50 303 50 Gentinetta Marco 0 BE 197 269 178 167 811 130 176 181 182 669 1480 0 1480 185.000 139 1 8
51 82 51 Binggeli Didier 0 VD 193 180 185 193 751 197 184 169 177 727 1478 0 1478 184.750 28 1 8
52 174 52 Clément Philippe 0 GE 170 202 206 210 788 158 168 201 161 688 1476 0 1476 184.500 52 1 8
53 780 53 Schwald Martin 0 ZH 118 159 217 192 686 149 204 243 194 790 1476 0 1476 184.500 125 1 8
54 266 54 Ferri Salomé 10 GE 173 162 179 200 714 154 176 191 157 678 1392 80 1472 174.000 46 1 8
55 636 55 Pantelidis Georges 0 GE 172 191 193 190 746 196 188 181 160 725 1471 0 1471 183.875 36 1 8
56 1377 56 Pellein Stephane 0 GE 167 191 178 191 727 179 192 201 170 742 1469 0 1469 183.625 34 1 8
57 568 57 Mermoud Alex 0 GE 138 197 225 201 761 155 159 221 169 704 1465 0 1465 183.125 87 1 8
58 587 58 Mottet Richard 0 VD 233 135 161 187 716 184 174 175 211 744 1460 0 1460 182.500 98 1 8
59 232 59 Doppler Bernard 0 BS 200 201 213 151 765 191 190 153 160 694 1459 0 1459 182.375 62 1 8
60 210 60 D'Apice Vincenzo 0 GE 182 169 191 184 726 174 192 170 196 732 1458 0 1458 182.250 27 1 8
61 863 61 Treuvey Michel 0 GE 171 171 188 188 718 160 211 192 167 730 1448 0 1448 181.000 51 1 8
62 473 62 Krieg Martial 0 VD 175 173 213 192 753 165 189 159 182 695 1448 0 1448 181.000 54 1 8
63 221 63 Deschenaux Joseph 0 GE 194 149 163 211 717 177 171 178 193 719 1436 0 1436 179.500 62 1 8
64 358 64 Gysin Georges 0 GE 212 169 192 171 744 179 184 161 162 686 1430 0 1430 178.750 51 1 8
65 70 65 Berges Christian 0 VD 137 164 149 234 684 170 153 215 205 743 1427 0 1427 178.375 97 1 8
66 479 66 Kunzler Jean-Francois 0 GE 174 181 189 201 745 186 177 158 158 679 1424 0 1424 178.000 43 1 8
67 407 67 Hutzli Christian 0 GE 174 145 170 211 700 181 192 158 192 723 1423 0 1423 177.875 66 1 8
68 342 68 Grosrey Patricia 10 GE 161 156 159 208 684 147 148 163 201 659 1343 80 1423 167.875 61 1 8
69 738 69 Salamone Vincent 0 GE 181 161 174 180 696 182 157 197 189 725 1421 0 1421 177.625 40 1 8
70 249 70 Ecoffey Xavier 0 VD 178 131 170 235 714 160 226 161 160 707 1421 0 1421 177.625 104 1 8
71 639 71 Pari Françoise 10 VD 155 175 157 152 639 186 164 149 201 700 1339 80 1419 167.375 52 1 8
72 280 72 Frei Robert 0 GE 189 183 197 174 743 173 162 147 193 675 1418 0 1418 177.250 50 1 8
73 1196 73 Bornand Eric 0 VD 183 194 202 136 715 156 206 163 175 700 1415 0 1415 176.875 70 1 8
74 151 74 Cardinaux Pierre-Alain 0 GE 155 144 228 134 661 170 203 192 189 754 1415 0 1415 176.875 94 1 8
75 637 75 Parenti Gino 0 GE 148 214 126 197 685 170 155 184 214 723 1408 0 1408 176.000 88 1 8
76 236 76 Gamboa David 0 VD 165 211 186 175 737 197 161 171 130 659 1396 0 1396 174.500 81 1 8
77 211 77 De Felicis Berardo 0 VD 154 178 149 161 642 184 170 202 194 750 1392 0 1392 174.000 53 1 8
78 126 78 Brugger Anne 10 VD 140 180 130 203 653 140 98 224 193 655 1308 80 1388 163.500 126 1 8
79 191 79 Corminboeuf Natacha 10 GE 172 160 145 182 659 149 168 195 136 648 1307 80 1387 163.375 59 1 8
80 1373 80 Marro Sushanti 10 GE 168 169 193 191 721 146 130 167 135 578 1299 80 1379 162.375 63 1 8
81 601 81 Mylonas Christine 10 BE 152 147 180 159 638 143 178 168 171 660 1298 80 1378 162.250 37 1 8
82 425 82 Jeanrenaud Claire-Lise 10 NE 153 165 169 191 678 194 117 138 171 620 1298 80 1378 162.250 77 1 8
83 228 83 Dilsuk Linda 10 GE 159 165 161 157 642 154 166 173 160 653 1295 80 1375 161.875 19 1 8
84 541 84 Martinez Vanessa 10 GE 160 135 156 166 617 162 180 177 158 677 1294 80 1374 161.750 45 1 8
85 860 85 Torche Louis 0 GE 178 173 160 232 743 133 173 128 192 626 1369 0 1369 171.125 104 1 8
86 521 86 Maietta Dominique 0 GE 168 182 171 181 702 168 132 210 152 662 1364 0 1364 170.500 78 1 8
87 862 87 Treuvey Fernanda 10 GE 121 142 149 145 557 172 191 198 166 727 1284 80 1364 160.500 77 1 8
88 333 88 Gratziu Rossano 0 GE 178 163 159 178 678 202 132 143 208 685 1363 0 1363 170.375 76 1 8
89 1148 89 Rohrbach Michael 0 BE 202 138 184 160 684 202 171 144 160 677 1361 0 1361 170.125 64 1 8
90 905 90 Vulliens Thierry 0 GE 158 109 232 138 637 169 164 232 159 724 1361 0 1361 170.125 123 1 8
91 273 91 Flores Gissela 10 GE 125 115 130 193 563 214 151 149 200 714 1277 80 1357 159.625 99 1 8
92 192 92 Corminboeuf Pascal 0 GE 203 183 190 149 725 174 146 160 146 626 1351 0 1351 168.875 57 1 8
93 424 93 Jeanmougin Philippe 0 GE 157 187 158 134 636 168 200 158 184 710 1346 0 1346 168.250 66 1 8
94 847 94 Tengku Ismail 0 BE 191 162 172 147 672 190 162 135 184 671 1343 0 1343 167.875 56 1 8
95 1009 95 Brendle Jean 0 GE 174 154 189 144 661 177 154 164 186 681 1342 0 1342 167.750 45 1 8
96 1007 96 Morath Nick 0 VD 149 189 178 146 662 193 147 189 137 666 1328 0 1328 166.000 56 1 8
97 7 97 Albisetti Pascal 0 GE 160 138 182 160 640 176 213 150 148 687 1327 0 1327 165.875 75 1 8
98 326 98 Gozzo Daniel 0 GE 156 162 162 197 677 237 175 98 138 648 1325 0 1325 165.625 139 1 8
99 223 99 Des-Pouy Robert 0 VD 198 167 138 180 683 179 146 145 170 640 1323 0 1323 165.375 60 1 8
100 83 100 Binggeli Keys 10 VD 115 160 145 159 579 200 138 140 177 655 1234 80 1314 154.250 85 1 8
101 498 101 Lefebvre Gérard 0 GE 169 146 158 171 644 180 190 135 160 665 1309 0 1309 163.625 55 1 8
102 1376 102 Oesch Roland 0 GE 160 178 138 171 647 178 180 147 148 653 1300 0 1300 162.500 42 1 8
103 1060 103 Punsalan Dany 0 BE 169 142 160 143 614 147 148 202 185 682 1296 0 1296 162.000 60 1 8
104 938 104 Ziegler Pia 10 BE 139 149 128 172 588 158 139 168 162 627 1215 80 1295 151.875 44 1 8
105 913 105 Wegmuller Marcel 0 GE 143 160 169 146 618 186 160 159 158 663 1281 0 1281 160.125 43 1 8
106 302 106 Genillard Ralph-Yves 0 GE 170 163 145 133 611 159 190 151 152 652 1263 0 1263 157.875 57 1 8
107 874 107 van den Heuvel Tammo 0 BE 173 155 136 188 652 136 135 156 164 591 1243 0 1243 155.375 53 1 8
108 1172 108 Grosrey Krystel 10 GE 152 181 176 160 669 155 123 94 122 494 1163 80 1243 145.375 87 1 8
109 494 109 Langumier Hervé 0 VD 161 175 102 153 591 135 149 176 191 651 1242 0 1242 155.250 89 1 8
110 961 110 Cavin Laurent 0 VD 171 141 132 176 620 157 159 160 131 607 1227 0 1227 153.375 45 1 8
111 1230 111 Gass Yannick 0 BE 149 166 139 160 614 138 163 138 166 605 1219 0 1219 152.375 28 1 8
112 742 112 Sauthier Philippe 0 GE 126 212 145 139 622 157 146 139 151 593 1215 0 1215 151.875 86 1 8
113 4 113 Aebischer Roger 0 BE 181 137 135 131 584 162 176 134 148 620 1204 0 1204 150.500 50 1 8
114 733 114 Rutishauser Sonia 10 GE 134 164 165 134 597 120 116 133 142 511 1108 80 1188 138.500 49 1 8
115 1375 115 Musa Jesper 0 GE 168 132 115 137 552 154 113 110 182 559 1111 0 1111 138.875 72 1 8
116 1015 116 Ratzé Ernest 0 GE 171 122 157 117 567 107 111 147 164 529 1096 0 1096 137.000 64 1 8
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                    0   0 1 0
                                    0