Classements séries
Championnat Suisse Individuel



Finale Petersen - Classements individuels

Classement finale petersen - Hommes
Pos. Nom Parties Total QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. Huber Philippe 33 6913 6758 204.79 155 0 254
2. Branezac Damir 33 6785 6625 200.76 160 0 235
3. Hürlimann Daniel 33 6472 6347 192.33 125 0 243
4. Kwan Harn Chieh 33 6467 6342 192.18 125 0 263
5. Persson Göran 33 6428 6338 192.06 90 0 238
6. Regenass Cédric 33 6271 6146 186.24 125 0 247
7. Bergès Mathieu 33 6245 6155 186.52 90 0 221
8. Syrvet Pierre-André 33 6118 6053 183.42 65 0 213
9. Ancarani Dario 33 6072 6012 182.18 60 0 214
10. Widmer Roger 24 4722 4722 196.75 0 0 232
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement finale petersen - Dames
Pos. Nom Parties Total QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. Martinez Vanessa 33 6187 6042 183.09 145 0 223
2. Manico Bigi 33 6016 5951 180.33 65 0 202
3. Doppler Ruth 33 5968 5818 176.30 150 0 215
4. von Moos Lea 33 5960 5850 177.27 110 0 195
5. Hügin Chantal 33 5910 5860 177.58 50 0 212
6. Leutwiler Sabine 33 5759 5654 171.33 105 0 221
7. Corminboeuf Natacha 33 5718 5658 171.45 60 0 195
8. Loser Marta 33 5638 5528 167.52 110 0 202
9. Bramm Emeline 33 5624 5534 167.70 90 0 217
10. Company Joëlle 33 5563 5478 166.00 85 0 223
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Demi finale Suisse Individuel - Classements individuels

Classement demi finale suisse individuel - Hommes
Pos. Nom Parties Total QA Moy. Hdp +Score H
1. Huber Philippe 24 4981 4981 207.54 0 235
2. Branezac Damir 24 4924 4924 205.17 0 235
3. Persson Göran 24 4736 4736 197.33 0 238
4. Widmer Roger 24 4722 4722 196.75 0 232
5. Kwan Harn Chieh 24 4717 4717 196.54 0 263
6. Hürlimann Daniel 24 4559 4559 189.96 0 243
7. Ancarani Dario 24 4554 4554 189.75 0 214
8. Syrvet Pierre-André 24 4531 4531 188.79 0 213
9. Regenass Cédric 24 4515 4515 188.13 0 247
10. Bergès Mathieu 24 4514 4514 188.08 0 216
11. Fotakis Sotirios 24 4436 4436 184.83 0 247
12. Aubrecht Sven 24 4420 4420 184.17 0 203
13. Duc Pierre 24 4411 4411 183.79 0 213
14. Beaven Matthew 24 4410 4410 183.75 0 211
15. Ramsak Gregor 24 4406 4406 183.58 0 241
16. Stuker Roland 24 4400 4400 183.33 0 232
17. Häusler Kevin 24 4384 4384 182.67 0 267
18. Schütz Hans 24 4353 4353 181.38 0 198
19. Pereira Paulo 24 4349 4349 181.21 0 204
20. Ineichen Rinaldo 24 4342 4342 180.92 0 203
21. Da Silva Carlos 24 4329 4329 180.38 0 201
22. Rohner Willy 24 4318 4318 179.92 0 216
23. Bertola Michel 24 4303 4303 179.29 0 223
24. Golay Daniel 24 4292 4292 178.83 0 217
25. Morales Serrano Eduardo 24 4233 4233 176.38 0 195
26. Linggi Andreas 24 4222 4222 175.92 0 185
27. Grenville Simon 24 4219 4219 175.79 0 184
28. Valladares Santiago 24 4210 4210 175.42 0 222
29. Caré Michel 24 4207 4207 175.29 0 233
30. Röthlisberger Hans 24 4160 4160 173.33 0 203
31. Defago Michael 24 4105 4105 171.04 0 209
32. Cardinaux Pierre-Alain 24 4102 4102 170.92 0 185
33. Jakob Marc 24 4043 4043 168.46 0 205
34. Simek Thomson 24 3980 3980 165.83 0 186
35. Ghilardi Battista 20 3419 3419 170.95 0 214
36. Silvestre Marcio 16 2749 2749 171.81 0 192
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement demi finale suisse individuel - Dames
Pos. Nom Parties Total QA Moy. Hdp +Score H
1. Manico Bigi 24 4458 4458 185.75 0 202
2. Hügin Chantal 24 4317 4317 179.88 0 188
3. Martinez Vanessa 24 4311 4311 179.63 0 222
4. von Moos Lea 24 4248 4248 177.00 0 194
5. Corminboeuf Natacha 24 4177 4177 174.04 0 195
6. Doppler Ruth 24 4170 4170 173.75 0 215
7. Leutwiler Sabine 24 4146 4146 172.75 0 221
8. Bramm Emeline 24 4059 4059 169.13 0 217
9. Company Joëlle 24 4005 4005 166.88 0 191
10. Loser Marta 24 3977 3977 165.71 0 184
11. Spangenberg Josephine 24 3828 3828 159.50 0 183
12. Ruegg Pellarin Anne-Marie 24 3393 3393 141.38 0 173
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement. On conserve 100.00% des quilles précédentes.