Classements séries
Miami Club Challenge



Finale Petersen - Classements individuels

Classement finale petersen
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. Ancarani Sandro STRANGERS 25 6150 5940 237.60 210 0 279
2. Mendes Vasco BOWLING CLUB MIAMI 25 6025 5770 230.80 255 0 278
3. Bergès Mathieu LEMAN BCR 25 5961 5811 232.44 150 0 289
4. Duc Pierre BOWLING CLUB MIAMI 25 5960 5700 228.00 210 50 281
5. Franchi Romain TEAM UNITED 25 5877 5697 227.88 180 0 276
6. Kwan Harn Chieh BC BARRACUDAS 25 5848 5698 227.92 150 0 279
7. Branezac Damir ARROWS 25 5814 5634 225.36 180 0 278
8. Cuva Tanya ARROWS 25 5810 5675 227.00 135 0 259
9. Silvestre Marcio BOWLING CLUB MIAMI 25 5806 5671 226.84 135 0 279
10. Ecoffey Xavier TEAM UNITED 25 5805 5580 223.20 150 75 270
11. Aliten Bartolome BC PINOY 25 5656 5416 216.64 90 150 306
12. Cherbuin Michel LAUSANNE SPORTS 25 5520 5160 206.40 135 225 274
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis amplitude partie handicap ( ou bonus ). On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Demi Finale - Classements individuels

Classement demi finale
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp +Score H
1. Ancarani Sandro STRANGERS 14 3411 3411 243.64 0 279
2. Duc Pierre BOWLING CLUB MIAMI 14 3301 3273 233.79 28 268
3. Kwan Harn Chieh BC BARRACUDAS 14 3231 3231 230.79 0 279
4. Cuva Tanya ARROWS 14 3230 3230 230.71 0 259
5. Silvestre Marcio BOWLING CLUB MIAMI 14 3228 3228 230.57 0 279
6. Ecoffey Xavier TEAM UNITED 14 3220 3178 227.00 42 270
7. Mendes Vasco BOWLING CLUB MIAMI 14 3215 3215 229.64 0 268
8. Aliten Bartolome BC PINOY 14 3213 3129 223.50 84 306
9. Bergès Mathieu LEMAN BCR 14 3175 3175 226.79 0 268
10. Franchi Romain TEAM UNITED 14 3170 3170 226.43 0 268
11. Branezac Damir ARROWS 14 3163 3163 225.93 0 278
12. Cherbuin Michel LAUSANNE SPORTS 14 3141 3015 215.36 126 274
13. Pittet Sébastien LAUSANNE SPORTS 14 3139 3041 217.21 98 264
14. Silvestre Domingos Ugo ITALIA 14 3136 3052 218.00 84 265
15. Valladares Santiago BOWLING CLUB MIAMI 14 3121 3093 220.93 28 270
16. Bezuchet Eric BC MONTGOLFIERS 14 3120 3050 217.86 70 271
17. Syrvet Pierre-André BOWLING CLUB MIAMI 14 3119 3119 222.79 0 268
18. Grolhier Jean-Louis LEMAN BCR 14 3107 3107 221.93 0 267
19. Martignano Francesco LAUSANNE SPORTS 14 3100 2876 205.43 224 282
20. Toffel Gilles PLATTINA 14 3094 2940 210.00 154 268
21. Cardinaux Pierre-Alain LEMAN BCR 14 3077 2993 213.79 84 284
22. Gritsch Andreas BC WEST 14 3071 2959 211.36 112 259
23. Escribano Juan BC DELÉMONT 14 3066 2842 203.00 224 285
24. Ancarani Dario STRANGERS 14 3065 3065 218.93 0 267
25. Persson Göran TRANS AM 14 3056 2972 212.29 84 273
26. Berchoff Philippe LEMAN BCR 14 2995 2995 213.93 0 255
27. Bertola Michel BC MARTIGNY 14 2984 2914 208.14 70 263
28. Dietre Christian SPIRIT 14 2982 2856 204.00 126 274
29. Vergère Pascal HURRICANES 14 2951 2741 195.79 210 244
30. Genillard Ralph-Yves BLACK-HAWK 14 2935 2795 199.64 140 246
31. Manns Madeleine BEBBI BOWLER 14 2928 2662 190.14 266 286
32. Schwab Martin BC BARRACUDAS 14 2892 2752 196.57 140 256
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis amplitude partie handicap ( ou bonus ). On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Qualification classements individuels

Classement qualification
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp +Score H
1. Duc Pierre BOWLING CLUB MIAMI 8 1954 1938 242.25 16 268
2. Kwan Harn Chieh BC BARRACUDAS 8 1894 1894 236.75 0 279
3. Pittet Sébastien LAUSANNE SPORTS 8 1892 1836 229.50 56 264
4. Aliten Bartolome BC PINOY 8 1879 1831 228.88 48 306
5. Ancarani Dario STRANGERS 8 1860 1860 232.50 0 267
6. Ancarani Sandro STRANGERS 8 1853 1853 231.63 0 267
7. Bergès Mathieu LEMAN BCR 8 1847 1847 230.88 0 268
8. Grolhier Jean-Louis LEMAN BCR 8 1840 1840 230.00 0 267
9. Ecoffey Xavier TEAM UNITED 8 1836 1812 226.50 24 270
10. Bertola Michel BC MARTIGNY 8 1830 1790 223.75 40 263
11. Branezac Damir ARROWS 8 1823 1823 227.88 0 278
12. Franchi Romain TEAM UNITED 8 1809 1809 226.13 0 268
13. Valladares Santiago BOWLING CLUB MIAMI 8 1803 1787 223.38 16 270
14. Cherbuin Michel LAUSANNE SPORTS 8 1794 1722 215.25 72 274
15. Mendes Vasco BOWLING CLUB MIAMI 8 1788 1788 223.50 0 258
16. Genillard Ralph-Yves BLACK-HAWK 8 1784 1704 213.00 80 246
17. Toffel Gilles PLATTINA 8 1782 1694 211.75 88 268
18. Bezuchet Eric BC MONTGOLFIERS 8 1781 1741 217.63 40 271
19. Vergère Pascal HURRICANES 8 1781 1661 207.63 120 244
20. Persson Göran TRANS AM 8 1779 1731 216.38 48 273
21. Martignano Francesco LAUSANNE SPORTS 8 1774 1646 205.75 128 282
22. Silvestre Marcio BOWLING CLUB MIAMI 8 1773 1773 221.63 0 256
23. Manns Madeleine BEBBI BOWLER 8 1766 1614 201.75 152 286
24. Cuva Tanya ARROWS 8 1766 1766 220.75 0 238
25. Cardinaux Pierre-Alain LEMAN BCR 8 1765 1717 214.63 48 284
26. Schwab Martin BC BARRACUDAS 8 1759 1679 209.88 80 256
27. Berchoff Philippe LEMAN BCR 8 1759 1759 219.88 0 248
28. Gritsch Andreas BC WEST 8 1757 1693 211.63 64 259
29. Syrvet Pierre-André BOWLING CLUB MIAMI 8 1751 1751 218.88 0 258
30. Dietre Christian SPIRIT 8 1744 1672 209.00 72 239
31. Escribano Juan BC DELÉMONT 8 1743 1615 201.88 128 264
32. Silvestre Domingos Ugo ITALIA 8 1743 1695 211.88 48 265
33. Grolhier Cédric INDIVIDUEL 8 1738 1738 217.25 0 257
34. Bados Vivien TEAM UNITED 8 1735 1735 216.88 0 254
35. Company Joëlle HURRICANES 8 1729 1665 208.13 64 265
36. Zini Ivan LEMAN BCR 8 1727 1727 215.88 0 245
37. Martignano Luigi LAUSANNE SPORTS 8 1725 1637 204.63 88 247
38. Punsalan Dany BC BARRACUDAS 8 1723 1651 206.38 72 245
39. Hürlimann Daniel BC MASTER 8 1722 1722 215.25 0 257
40. Bramm Emeline RAINBOW'L BC 8 1722 1578 197.25 144 249
41. Miracula Giuseppe ZUGER CHERRIES 8 1722 1626 203.25 96 248
42. Romailler Grégoire LAUSANNE SPORTS 8 1711 1703 212.88 8 247
43. Stucki Daryl STRANGERS 8 1710 1686 210.75 24 271
44. Morales Serrano Eduardo PLATTINA 8 1710 1646 205.75 64 265
45. Garcia Jean 8 1709 1693 211.63 16 258
46. Bösiger Andreas INDIVIDUEL 8 1705 1705 213.13 0 279
47. Regenass Cédric TEAM UNITED 8 1705 1705 213.13 0 249
48. Cuccurullo Michel BOWLING CLUB MIAMI 8 1703 1671 208.88 32 270
49. Torche Louis INDIVIDUEL 8 1694 1582 197.75 112 258
50. Guillaume-Gentil Christophe BC MARTIGNY 8 1687 1503 187.88 184 252
51. Godel Jean-Marc LEMAN BCR 8 1683 1683 210.38 0 259
52. Schütz Hans INDIVIDUEL 8 1680 1680 210.00 0 258
53. Pereira Paulo BOWLING CLUB MIAMI 8 1680 1648 206.00 32 229
54. Brand Stefan ZUGER CHERRIES 8 1677 1661 207.63 16 253
55. Zini Muriel LEMAN BCR 8 1670 1622 202.75 48 223
56. Martignano Katia STRANGERS 8 1666 1578 197.25 88 249
57. Liquiran Léonardo BOWLING CLUB MIAMI 8 1666 1602 200.25 64 253
58. Scarano Gilberto LES COPAINS 8 1661 1597 199.63 64 247
59. Giacomini Florent RAINBOW'L BC 8 1657 1513 189.13 144 240
60. D'Apice Vincenzo ROLEX SPORTS 8 1655 1615 201.88 40 229
61. Manns Andreas BEBBI BOWLER 8 1651 1563 195.38 88 245
62. Bados Charline TEAM UNITED 8 1644 1644 205.50 0 258
63. Carolino Romulo INDIVIDUEL 8 1639 1543 192.88 96 267
64. Monnier Michel PLAINPALAIS 8 1636 1532 191.50 104 226
65. Pires Duarte Ivo Marcio BC MARTIGNY 8 1629 1525 190.63 104 256
66. Koller Donat WHITE LINE 8 1624 1592 199.00 32 249
67. Pfister Yves LAUSANNE SPORTS 8 1621 1549 193.63 72 258
68. Ngo Lai STRANGERS 8 1619 1531 191.38 88 268
69. Halapi Etienne BC DELÉMONT 8 1616 1512 189.00 104 257
70. Grohens François BC MONTGOLFIERS 8 1615 1535 191.88 80 257
71. Jörg Marc STRANGERS/BSZ JUNIOREN 8 1611 1603 200.38 8 237
72. Corminboeuf Natacha PLAINPALAIS 8 1609 1537 192.13 72 267
73. Zollo Moise 8 1607 1503 187.88 104 237
74. Lienhard Joel STRANGERS 8 1605 1581 197.63 24 243
75. Gamage Drew LEMAN BCR 8 1604 1516 189.50 88 231
76. Mas Javier TEAM UNITED 8 1600 1544 193.00 56 239
77. Dancla Olivier BC MONTGOLFIERS 8 1598 1518 189.75 80 243
78. Zurcher Christophe HURRICANES 8 1597 1541 192.63 56 229
79. Des-Pouy Robert DELTA 8 1595 1507 188.38 88 218
80. Chavaz Didier PLAINPALAIS 8 1590 1518 189.75 72 232
81. Cardinaux Cédric LEMAN BCR 8 1586 1506 188.25 80 221
82. Martin Etienne DELTA 8 1584 1400 175.00 184 245
83. Beck Sascha INDIVIDUEL 8 1582 1486 185.75 96 227
84. Mamin Catherine DELTA 8 1577 1545 193.13 32 239
85. Monnerat Jean-Bernard BC DELÉMONT 8 1571 1443 180.38 128 269
86. Siciliano Michel BOWLING CLUB MIAMI 8 1554 1442 180.25 112 227
87. Haasper Kevin BBS JUNIOREN 8 1552 1552 194.00 0 223
88. Vergère Patricia HURRICANES 8 1547 1387 173.38 160 222
89. Hürlimann Martin INDIVIDUEL 8 1541 1517 189.63 24 238
90. Savarino Giuseppe DELTA 8 1537 1425 178.13 112 222
91. Bonjour Daniel INDIVIDUEL 8 1530 1330 166.25 200 219
92. Setteducati Marco SBB-JUNIOREN 8 1529 1329 166.13 200 229
93. Bourrecoud Philippe LAUSANNE SPORTS 8 1524 1412 176.50 112 240
94. Bourrecoud Michael LAUSANNE SPORTS 8 1522 1354 169.25 168 221
95. Da Silva Carlos LAUSANNE SPORTS 8 1521 1521 190.13 0 213
96. Gangloff Thomas PANTOM-FIGTHERS 8 1519 1455 181.88 64 233
97. Riccardi Filippo ZUGER CHERRIES 8 1515 1459 182.38 56 212
98. Schmid Franziska TRANS AM 8 1513 1377 172.13 136 206
99. Blumenthal Roger LAUSANNE SPORTS 8 1507 1379 172.38 128 243
100. Coppex Régis LEMAN BCR 8 1506 1370 171.25 136 224
101. Binggeli Didier BOWLING CLUB MIAMI 8 1502 1358 169.75 144 237
102. Ecoffey Philippe LEMAN BCR 8 1498 1370 171.25 128 217
103. Binggeli Keys BOWLING CLUB MIAMI 8 1495 1319 164.88 176 224
104. Minuti Roberto BOWLING CLUB MIAMI 8 1485 1317 164.63 168 232
105. Ryser Alain BCC 8 1482 1306 163.25 176 214
106. Schütz Jenny INDIVIDUEL 8 1417 1353 169.13 64 201
107. Ruegg Pellarin Anne-Marie RAINBOW'L BC 8 1395 1211 151.38 184 204
108. Ecoffey Brigitte LEMAN BCR 8 1387 1139 142.38 248 203
109. Koller Susan WHITE LINE 8 1373 1117 139.63 256 206
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis amplitude partie handicap ( ou bonus ).

Classements individuels

Classement miami club challenge
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp +Score H
1. Ancarani Sandro STRANGERS 25 6150 5940 237.60 0 279
2. Mendes Vasco BOWLING CLUB MIAMI 25 6025 5770 230.80 0 278
3. Bergès Mathieu LEMAN BCR 25 5961 5811 232.44 0 289
4. Duc Pierre BOWLING CLUB MIAMI 25 5960 5700 228.00 50 281
5. Franchi Romain TEAM UNITED 25 5877 5697 227.88 0 276
6. Kwan Harn Chieh BC BARRACUDAS 25 5848 5698 227.92 0 279
7. Branezac Damir ARROWS 25 5814 5634 225.36 0 278
8. Cuva Tanya ARROWS 25 5810 5675 227.00 0 259
9. Silvestre Marcio BOWLING CLUB MIAMI 25 5806 5671 226.84 0 279
10. Ecoffey Xavier TEAM UNITED 25 5805 5580 223.20 75 270
11. Aliten Bartolome BC PINOY 25 5656 5416 216.64 150 306
12. Cherbuin Michel LAUSANNE SPORTS 25 5520 5160 206.40 225 274
13. Pittet Sébastien LAUSANNE SPORTS 14 3139 3041 217.21 98 264
14. Silvestre Domingos Ugo ITALIA 14 3136 3052 218.00 84 265
15. Valladares Santiago BOWLING CLUB MIAMI 14 3121 3093 220.93 28 270
16. Bezuchet Eric BC MONTGOLFIERS 14 3120 3050 217.86 70 271
17. Syrvet Pierre-André BOWLING CLUB MIAMI 14 3119 3119 222.79 0 268
18. Grolhier Jean-Louis LEMAN BCR 14 3107 3107 221.93 0 267
19. Martignano Francesco LAUSANNE SPORTS 14 3100 2876 205.43 224 282
20. Toffel Gilles PLATTINA 14 3094 2940 210.00 154 268
21. Cardinaux Pierre-Alain LEMAN BCR 14 3077 2993 213.79 84 284
22. Gritsch Andreas BC WEST 14 3071 2959 211.36 112 259
23. Escribano Juan BC DELÉMONT 14 3066 2842 203.00 224 285
24. Ancarani Dario STRANGERS 14 3065 3065 218.93 0 267
25. Persson Göran TRANS AM 14 3056 2972 212.29 84 273
26. Berchoff Philippe LEMAN BCR 14 2995 2995 213.93 0 255
27. Bertola Michel BC MARTIGNY 14 2984 2914 208.14 70 263
28. Dietre Christian SPIRIT 14 2982 2856 204.00 126 274
29. Vergère Pascal HURRICANES 14 2951 2741 195.79 210 244
30. Genillard Ralph-Yves BLACK-HAWK 14 2935 2795 199.64 140 246
31. Manns Madeleine BEBBI BOWLER 14 2928 2662 190.14 266 286
32. Schwab Martin BC BARRACUDAS 14 2892 2752 196.57 140 256
33. Grolhier Cédric INDIVIDUEL 8 1738 1738 217.25 0 257
34. Bados Vivien TEAM UNITED 8 1735 1735 216.88 0 254
35. Company Joëlle HURRICANES 8 1729 1665 208.13 64 265
36. Zini Ivan LEMAN BCR 8 1727 1727 215.88 0 245
37. Martignano Luigi LAUSANNE SPORTS 8 1725 1637 204.63 88 247
38. Punsalan Dany BC BARRACUDAS 8 1723 1651 206.38 72 245
39. Hürlimann Daniel BC MASTER 8 1722 1722 215.25 0 257
40. Bramm Emeline RAINBOW'L BC 8 1722 1578 197.25 144 249
41. Miracula Giuseppe ZUGER CHERRIES 8 1722 1626 203.25 96 248
42. Romailler Grégoire LAUSANNE SPORTS 8 1711 1703 212.88 8 247
43. Stucki Daryl STRANGERS 8 1710 1686 210.75 24 271
44. Morales Serrano Eduardo PLATTINA 8 1710 1646 205.75 64 265
45. Garcia Jean 8 1709 1693 211.63 16 258
46. Bösiger Andreas INDIVIDUEL 8 1705 1705 213.13 0 279
47. Regenass Cédric TEAM UNITED 8 1705 1705 213.13 0 249
48. Cuccurullo Michel BOWLING CLUB MIAMI 8 1703 1671 208.88 32 270
49. Torche Louis INDIVIDUEL 8 1694 1582 197.75 112 258
50. Guillaume-Gentil Christophe BC MARTIGNY 8 1687 1503 187.88 184 252
51. Godel Jean-Marc LEMAN BCR 8 1683 1683 210.38 0 259
52. Schütz Hans INDIVIDUEL 8 1680 1680 210.00 0 258
53. Pereira Paulo BOWLING CLUB MIAMI 8 1680 1648 206.00 32 229
54. Brand Stefan ZUGER CHERRIES 8 1677 1661 207.63 16 253
55. Zini Muriel LEMAN BCR 8 1670 1622 202.75 48 223
56. Martignano Katia STRANGERS 8 1666 1578 197.25 88 249
57. Liquiran Léonardo BOWLING CLUB MIAMI 8 1666 1602 200.25 64 253
58. Scarano Gilberto LES COPAINS 8 1661 1597 199.63 64 247
59. Giacomini Florent RAINBOW'L BC 8 1657 1513 189.13 144 240
60. D'Apice Vincenzo ROLEX SPORTS 8 1655 1615 201.88 40 229
61. Manns Andreas BEBBI BOWLER 8 1651 1563 195.38 88 245
62. Bados Charline TEAM UNITED 8 1644 1644 205.50 0 258
63. Carolino Romulo INDIVIDUEL 8 1639 1543 192.88 96 267
64. Monnier Michel PLAINPALAIS 8 1636 1532 191.50 104 226
65. Pires Duarte Ivo Marcio BC MARTIGNY 8 1629 1525 190.63 104 256
66. Koller Donat WHITE LINE 8 1624 1592 199.00 32 249
67. Pfister Yves LAUSANNE SPORTS 8 1621 1549 193.63 72 258
68. Ngo Lai STRANGERS 8 1619 1531 191.38 88 268
69. Halapi Etienne BC DELÉMONT 8 1616 1512 189.00 104 257
70. Grohens François BC MONTGOLFIERS 8 1615 1535 191.88 80 257
71. Jörg Marc STRANGERS/BSZ JUNIOREN 8 1611 1603 200.38 8 237
72. Corminboeuf Natacha PLAINPALAIS 8 1609 1537 192.13 72 267
73. Zollo Moise 8 1607 1503 187.88 104 237
74. Lienhard Joel STRANGERS 8 1605 1581 197.63 24 243
75. Gamage Drew LEMAN BCR 8 1604 1516 189.50 88 231
76. Mas Javier TEAM UNITED 8 1600 1544 193.00 56 239
77. Dancla Olivier BC MONTGOLFIERS 8 1598 1518 189.75 80 243
78. Zurcher Christophe HURRICANES 8 1597 1541 192.63 56 229
79. Des-Pouy Robert DELTA 8 1595 1507 188.38 88 218
80. Chavaz Didier PLAINPALAIS 8 1590 1518 189.75 72 232
81. Cardinaux Cédric LEMAN BCR 8 1586 1506 188.25 80 221
82. Martin Etienne DELTA 8 1584 1400 175.00 184 245
83. Beck Sascha INDIVIDUEL 8 1582 1486 185.75 96 227
84. Mamin Catherine DELTA 8 1577 1545 193.13 32 239
85. Monnerat Jean-Bernard BC DELÉMONT 8 1571 1443 180.38 128 269
86. Siciliano Michel BOWLING CLUB MIAMI 8 1554 1442 180.25 112 227
87. Haasper Kevin BBS JUNIOREN 8 1552 1552 194.00 0 223
88. Vergère Patricia HURRICANES 8 1547 1387 173.38 160 222
89. Hürlimann Martin INDIVIDUEL 8 1541 1517 189.63 24 238
90. Savarino Giuseppe DELTA 8 1537 1425 178.13 112 222
91. Bonjour Daniel INDIVIDUEL 8 1530 1330 166.25 200 219
92. Setteducati Marco SBB-JUNIOREN 8 1529 1329 166.13 200 229
93. Bourrecoud Philippe LAUSANNE SPORTS 8 1524 1412 176.50 112 240
94. Bourrecoud Michael LAUSANNE SPORTS 8 1522 1354 169.25 168 221
95. Da Silva Carlos LAUSANNE SPORTS 8 1521 1521 190.13 0 213
96. Gangloff Thomas PANTOM-FIGTHERS 8 1519 1455 181.88 64 233
97. Riccardi Filippo ZUGER CHERRIES 8 1515 1459 182.38 56 212
98. Schmid Franziska TRANS AM 8 1513 1377 172.13 136 206
99. Blumenthal Roger LAUSANNE SPORTS 8 1507 1379 172.38 128 243
100. Coppex Régis LEMAN BCR 8 1506 1370 171.25 136 224
101. Binggeli Didier BOWLING CLUB MIAMI 8 1502 1358 169.75 144 237
102. Ecoffey Philippe LEMAN BCR 8 1498 1370 171.25 128 217
103. Binggeli Keys BOWLING CLUB MIAMI 8 1495 1319 164.88 176 224
104. Minuti Roberto BOWLING CLUB MIAMI 8 1485 1317 164.63 168 232
105. Ryser Alain BCC 8 1482 1306 163.25 176 214
106. Schütz Jenny INDIVIDUEL 8 1417 1353 169.13 64 201
107. Ruegg Pellarin Anne-Marie RAINBOW'L BC 8 1395 1211 151.38 184 204
108. Ecoffey Brigitte LEMAN BCR 8 1387 1139 142.38 248 203
109. Koller Susan WHITE LINE 8 1373 1117 139.63 256 206
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis amplitude partie handicap ( ou bonus ).


Meilleures parties et séries individuelles
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H
1. Aliten Bartolome 306
2. Bergès Mathieu 289
3. Manns Madeleine 286
4. Escribano Juan 285
5. Cardinaux Pierre-Alain 284
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H
1. Branezac Damir 1051
2. Bergès Mathieu 1031
3. Aliten Bartolome 1010
4. Ancarani Sandro 999
5. Duc Pierre 996
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).