Finale classements individuels
 
Classement finale
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 Parties Total QA
1. Luca Osella 216 266 234 209 236 258 14 3164 3164
2. Anthony Fabre 235 253 214 224 228 210 14 3075 3075
3. Jerome Durupt 205 199 201 243 211 213 14 3012 3012
4. François Sacco 249 201 200 200 279 248 14 3009 3009
5. Marco Reviglio 203 231 236 245 223 245 14 3005 3005
6. Julien Sermand 226 225 277 263 145 210 14 2966 2966
7. Olivier Lerroy 181 264 219 192 182 209 14 2936 2936
8. Sandro Ancarani 200 179 245 192 180 218 14 2888 2888
9. Romain Franchi 168 279 215 184 235 151 14 2886 2886
10. Xavier Milet 186 195 248 213 223 170 14 2853 2853
11. Alessandro Del Carmine 213 186 207 213 167 135 14 2814 2814
12. Marco Boccato 181 203 218 213 179 217 14 2804 2804
13. Vincent Cayez 173 201 203 150 201 173 14 2698 2698
14. Eric Bezuchet 169 178 160 217 189 148 14 2690 2690
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis amplitude série. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

1/2 finale - Classements individuels

Classement 1/2 finale
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Parties Total QA +Score
1. Luca Osella 232 201 195 211 8 1745 1745 266
2. Jerome Durupt 155 235 207 191 8 1740 1740 258
3. Anthony Fabre 212 213 184 213 8 1711 1711 267
4. Alessandro Del Carmine 182 244 227 204 8 1693 1693 245
5. Olivier Lerroy 209 195 203 182 8 1689 1689 248
6. Sandro Ancarani 236 216 201 206 8 1674 1674 236
7. Romain Franchi 219 193 235 190 8 1654 1654 235
8. François Sacco 184 201 248 222 8 1632 1632 248
9. Eric Bezuchet 201 187 214 222 8 1629 1629 230
10. Marco Reviglio 181 234 156 194 8 1622 1622 234
11. Julien Sermand 222 165 232 208 8 1620 1620 234
12. Xavier Milet 232 195 191 200 8 1618 1618 232
13. Vincent Cayez 224 156 158 223 8 1597 1597 259
14. Marco Boccato 178 236 190 165 8 1593 1593 236
15. Jean-Louis Grolhier 182 202 201 165 8 1577 1577 225
16. Romain Paquereau 184 168 199 166 8 1573 1573 237
17. Vivien Bados 200 179 232 171 8 1566 1566 234
18. Eros Origlia 159 169 224 150 8 1542 1542 245
19. Vasco Mendes 183 180 176 198 8 1527 1527 224
20. Toni Berding 215 202 128 164 8 1500 1500 228
21. Charline Bados 156 197 151 134 8 1421 1365 212
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis amplitude série. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

1/4 finale - Classements individuels

Classement 1/4 finale
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Parties Total QA +Score
1. Jerome Durupt 257 203 258 234 4 952 952 258
2. Luca Osella 191 194 255 266 4 906 906 266
3. Olivier Lerroy 248 213 208 231 4 900 900 248
4. Anthony Fabre 178 267 211 233 4 889 889 267
5. Marco Reviglio 225 226 204 202 4 857 857 226
6. Romain Paquereau 192 221 206 237 4 856 856 237
7. Eros Origlia 203 219 245 173 4 840 840 245
8. Vincent Cayez 193 222 259 162 4 836 836 259
9. Alessandro Del Carmine 199 181 211 245 4 836 836 245
10. Jean-Louis Grolhier 182 205 225 215 4 827 827 225
11. Marco Boccato 226 200 192 206 4 824 824 226
12. Romain Franchi 206 200 200 211 4 817 817 211
13. Sandro Ancarani 224 188 179 224 4 815 815 224
14. Eric Bezuchet 200 192 230 183 4 805 805 230
15. Xavier Milet 193 215 201 191 4 800 800 215
16. Julien Sermand 176 234 211 172 4 793 793 234
17. Toni Berding 145 192 226 228 4 791 791 228
18. Vasco Mendes 157 224 189 220 4 790 790 224
19. Vivien Bados 184 234 148 218 4 784 784 234
20. Charline Bados 200 212 176 195 4 783 755 212
21. François Sacco 192 225 182 178 4 777 777 225
22. Mark Buffa 215 202 159 199 4 775 775 215
23. Mathieu Bergès 179 197 222 170 4 768 768 222
24. Pierre Luc Sanchez 235 182 177 166 4 760 760 235
25. Martin Stiegelbauer 166 210 188 192 4 756 756 210
26. Davide Spagnoli 203 202 188 162 4 755 755 203
27. Daniel Hürlimann 169 190 214 177 4 750 750 214
28. Serge Frouvelle 193 176 165 214 4 748 748 214
29. Isabelle Sacco 186 174 195 193 4 748 720 195
30. Philippe Privat 205 180 160 179 4 724 724 205
31. Massimo Brandolini 193 147 212 163 4 715 715 212
32. Pier Franco Fanizza 183 173 175 182 4 713 713 183
33. Andreas Gritsch 201 189 147 176 4 713 713 201
34. Cédric Grolhier 213 169 161 166 4 709 709 213
35. Philippe Schutt 187 173 179 168 4 707 707 187
36. Cédric Regenass 144 187 165 182 4 678 678 187
37. Grégoire Romailler 163 160 151 167 4 641 641 167
38. Xavier Ecoffey 170 150 136 158 4 614 614 170
39. Christian Rechenberg 153 123 154 146 4 576 576 154
40. Marcio Silvestre 168 203 141 3 512 512 203
41. Kevin Haasper 139 145 2 284 284 145
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis amplitude série.

Qualifications classements équipes

Classement qualifications
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Parties Total QA
1. Rechenberg C. Berding T. 402 462 415 461 441 474 413 494 16 3562 3562
2. Sacco I. Sermand J. 415 414 465 492 421 500 417 421 16 3545 3489
3. Fabre A. Sermand J. 412 397 419 475 336 514 515 463 16 3531 3531
4. Spagnoli D. Osella L. 411 480 490 476 367 460 412 421 16 3517 3517
5. Schutt P. Berding T. 512 420 462 394 469 374 437 447 16 3515 3515
6. Millet X. Lerroy O. 440 395 462 470 416 395 420 394 16 3392 3392
7. Syrvet Pa. Mendes V. 427 444 429 446 414 414 395 410 16 3379 3379
8. Fanizza Pf. Spagnoli D. 310 385 444 451 411 388 468 491 16 3348 3348
9. Frouvelle S. Sanchez Pl. 380 402 401 462 398 429 438 413 16 3323 3323
10. Sacco Fo. Buffa M. 450 381 383 397 375 435 430 463 16 3314 3314
11. Spagnoli D. Del Carmine A. 406 421 385 387 428 372 459 442 16 3300 3300
12. Frouvelle S. Sanchez Pl. 458 387 481 405 460 379 368 361 16 3299 3299
13. Grolhier Cd. Grolhier Jl. 388 429 421 379 396 444 457 355 16 3269 3269
14. Romailler Gg. Silvestre M. 348 405 363 487 430 426 438 370 16 3267 3267
15. Durupt J. Fabre A. 404 360 367 422 403 504 375 422 16 3257 3257
16. Origlia E. Reviglio M. 331 408 420 383 473 383 407 449 16 3254 3254
17. Bados C. Sacco I. 381 483 351 442 350 405 422 417 16 3251 3139
18. Regenass Cd. Durupt J. 380 388 443 384 371 431 444 403 16 3244 3244
19. Franchi R. Bergès M. 398 360 393 390 390 452 494 358 16 3235 3235
20. Brodowski J. Schutt P. 391 433 412 440 406 393 361 384 16 3220 3220
21. Reviglio M. Osella L. 316 375 365 436 401 460 425 440 16 3218 3218
22. Origlia E. Boccato M. 370 368 421 462 345 383 443 413 16 3205 3205
23. Mario V. Boccato M. 371 356 419 350 457 397 455 382 16 3187 3187
24. Reviglio M. Mario V. 350 334 361 437 398 464 441 380 16 3165 3165
25. Stiegelbauer M. Koller D. 392 369 420 443 413 381 365 377 16 3160 3160
26. Bados V. Colne J. 408 441 403 455 393 342 345 371 16 3158 3158
27. Cuva T. Ancarani S. 419 394 359 455 365 404 406 346 16 3148 3092
28. Leroux R. Buffa M. 371 372 355 352 379 489 379 451 16 3148 3148
29. Fanizza Pf. Osella L. 336 468 404 363 386 361 431 398 16 3147 3147
30. Sacco Fo. Sermand J. 369 431 325 328 378 377 474 452 16 3134 3134
31. Schütz H. Gritsch A. 423 330 350 411 392 363 433 426 16 3128 3128
32. Privat P. Grolhier Jl. 359 362 378 407 388 403 435 384 16 3116 3116
33. Brulet F. Cayez V. 348 423 462 400 350 393 332 408 16 3116 3116
34. Huber P. Haasper K. 371 393 393 422 367 348 407 406 16 3107 3107
35. Branezac D. Kwan Hc. 381 394 388 396 363 435 359 377 16 3093 3093
36. Bados C. Cayez V. 406 409 357 413 377 397 329 401 16 3089 3033
37. Del Carmine A. Fanizza Pf. 383 432 391 425 369 373 358 356 16 3087 3087
38. Haasper K. Ramsak G. 412 395 376 405 328 361 401 381 16 3059 3059
39. Schlingensief R. Schliengensief R. 321 392 391 425 394 305 416 401 16 3045 3045
40. Jean A. Paquereau R. 344 372 395 383 410 363 406 372 16 3045 2989
41. Brandolini M. Provenzi T. 304 430 298 375 410 397 405 423 16 3042 3042
42. Franchi R. Cayez V. 330 342 408 448 354 415 341 395 16 3033 3033
43. Paquereau R. Brulet F. 428 324 349 415 395 351 343 415 16 3020 3020
44. Pittet Sb. Bados V. 357 376 419 372 368 411 385 328 16 3016 3016
45. Golay D. Seydoux P. 363 360 403 410 357 421 349 345 16 3008 3008
46. Origlia E. Mario V. 351 377 471 395 396 308 389 316 16 3003 3003
47. Dancla O. Bezuchet E. 395 371 356 366 357 403 366 376 16 2990 2990
48. Gass Y. Ecoffey X. 334 375 384 373 388 377 359 385 16 2975 2975
49. Pfister Y. Privat P. 407 372 339 392 326 363 401 371 16 2971 2971
50. Provenzi P. Provenzi T. 375 313 345 370 439 390 399 337 16 2968 2912
51. Reviglio M. Boccato M. 392 348 367 373 402 375 406 292 16 2955 2955
52. Regenass Cd. Ecoffey X. 368 443 425 363 313 344 367 329 16 2952 2952
53. Koller D. Rechenberg C. 360 380 401 374 410 359 325 329 16 2938 2938
54. Del Carmine A. Osella L. 385 317 334 306 376 377 394 447 16 2936 2936
55. Hürlimann M. Hürlimann D. 372 374 387 427 335 366 336 337 16 2934 2934
56. Zini M. Zini I. 352 341 330 369 358 416 337 429 16 2932 2876
57. Gabriel E. Morales Serrano E. 329 360 388 410 320 300 445 377 16 2929 2929
58. Hügin C. Spangenberg J. 329 342 374 361 370 353 390 393 16 2912 2800
59. Provenzi P. Brandolini M. 403 372 344 364 349 395 348 329 16 2904 2848
60. Stucki D. Kwan Hc. 427 342 376 347 403 331 337 341 16 2904 2904
61. Cuccurullo M. Pereira P. 323 350 377 382 319 434 357 361 16 2903 2903
62. Silvestre M. Syrvet Pa. 403 388 360 350 366 353 329 352 16 2901 2901
63. Stiegelbauer M. Läng U. 374 393 293 382 384 390 337 328 16 2881 2881
64. Dodah M. Genillard Ry. 355 360 299 379 431 341 359 338 16 2862 2862
65. Martinez V. Zurcher C. 354 385 351 332 347 376 391 322 16 2858 2802
66. Pittet Sb. Da Silva C. 370 446 396 351 342 335 294 323 16 2857 2857
67. Valladares S. Duc P. 353 346 320 376 369 370 369 332 16 2835 2835
68. von Moos M. Schütz H. 315 406 338 381 316 329 408 340 16 2833 2833
69. Champreux L. Bourdon P. 341 407 324 331 349 356 313 409 16 2830 2774
70. Liquiran Lo. Chautard Gr. 309 356 401 380 322 303 356 365 16 2792 2792
71. Pari Fo. Andre B. 342 350 320 339 385 362 296 362 16 2756 2700
72. Godel Jm. Cardinaux Pa. 354 321 295 405 322 370 352 317 16 2736 2736
73. Mas J. Guillaume N. 250 338 280 371 400 300 410 352 16 2701 2701
74. Schnorf S. Koller S. 312 372 319 321 358 361 346 297 16 2686 2630
75. Provenzi P. Nota S. 317 329 307 320 371 391 335 311 16 2681 2625
76. Pari N. Cardinaux Cd. 288 301 319 369 302 342 349 408 16 2678 2622
77. Bonjour D. Gamage D. 266 354 315 331 344 365 370 325 16 2670 2670
78. Champreux L. Bourdon P. 341 336 323 280 290 354 357 367 16 2648 2592
79. Torche L. Aries C. 324 320 343 329 290 344 298 384 16 2632 2576
80. Mas J. Guillaume N. 312 318 343 352 304 340 320 339 16 2628 2628
81. Pari N. Cardinaux Cd. 321 329 364 289 312 317 319 337 16 2588 2532
82. Gamage D. Genevaz C. 338 284 367 276 289 332 348 330 16 2564 2564
83. Ecoffey P. Siciliano M. 345 327 313 293 300 323 289 297 16 2487 2487
84. Hold E. Gruschke K. 335 289 345 311 278 340 272 289 16 2459 2459
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis amplitude série.

Qualifications classements individuels

Classement qualifications
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Parties Total QA
1. Toni Berding 256 223 249 259 296 180 233 266 8 1962 1962
2. Davide Spagnoli 221 214 265 252 202 237 229 233 8 1853 1853
3. Julien Sermand 200 238 206 223 201 258 258 257 8 1841 1841
4. Vasco Mendes 233 234 219 222 215 238 212 246 8 1819 1819
5. Sandro Ancarani 255 206 200 239 194 233 243 209 8 1779 1779
6. Olivier Lerroy 216 182 208 244 234 237 234 192 8 1747 1747
7. Isabelle Sacco 208 187 218 234 197 255 215 231 8 1745 1689
8. Jerome Durupt 197 212 243 204 203 222 223 234 8 1738 1738
9. Philippe Schutt 237 216 203 235 208 219 208 203 8 1729 1729
10. Charline Bados 203 254 175 266 153 201 202 252 8 1706 1650
11. Pierre Luc Sanchez 244 203 263 200 233 203 180 178 8 1704 1704
12. Cédric Grolhier 197 246 199 209 211 264 213 163 8 1702 1702
13. Christian Rechenberg 178 204 203 246 205 217 202 236 8 1691 1691
14. Anthony Fabre 212 159 213 252 135 256 257 206 8 1690 1690
15. Pier Franco Fanizza 158 214 215 241 189 190 224 254 8 1685 1685
16. Mark Buffa 233 233 214 156 186 198 237 226 8 1683 1683
17. Serge Frouvelle 157 189 201 269 196 207 217 247 8 1683 1683
18. Alessandro Del Carmine 232 228 204 206 202 168 236 207 8 1683 1683
19. Massimo Brandolini 161 276 149 208 204 215 246 220 8 1679 1679
20. Martin Stiegelbauer 187 204 222 225 207 212 199 215 8 1671 1671
21. Marco Boccato 192 192 217 229 159 203 239 237 8 1668 1668
22. Luca Osella 177 192 189 212 202 222 217 254 8 1665 1665
23. Marcio Silvestre 157 212 187 269 235 184 225 192 8 1661 1661
24. Marco Reviglio 171 189 209 218 256 180 190 247 8 1660 1660
25. François Sacco 177 191 162 185 194 221 278 248 8 1656 1656
26. Romain Franchi 186 184 222 233 189 224 202 214 8 1654 1654
27. Vivien Bados 224 198 215 243 217 168 175 210 8 1650 1650
28. Daniel Hürlimann 228 217 233 224 197 213 166 171 8 1649 1649
29. Vercellino Mario 180 156 194 224 226 238 205 222 8 1645 1645
30. Xavier Milet 224 213 254 226 182 158 186 202 8 1645 1645
31. Kevin Haasper 221 236 187 200 171 178 214 234 8 1641 1641
32. Mathieu Bergès 165 201 171 224 224 217 237 200 8 1639 1639
33. Cédric Regenass 209 220 206 223 179 192 204 197 8 1630 1630
34. Xavier Ecoffey 200 224 224 205 202 194 171 204 8 1624 1624
35. Andreas Gritsch 209 192 204 200 197 172 227 221 8 1622 1622
36. Romain Paquereau 258 167 193 216 201 169 167 240 8 1611 1611
37. Grégoire Romailler 191 193 176 218 195 242 213 178 8 1606 1606
38. Eros Origlia 160 219 211 165 217 203 217 202 8 1594 1594
39. Jean-Louis Grolhier 179 169 178 234 203 200 213 202 8 1578 1578
40. Vincent Cayez 157 244 234 208 202 150 153 222 8 1570 1570
41. Eric Bezuchet 202 182 197 194 178 204 207 201 8 1565 1565
42. Philippe Privat 240 198 196 211 183 209 168 156 8 1561 1561
43. Harn Chieh Kwan 178 158 225 205 185 236 195 178 8 1560 1560
44. Pierre-André Syrvet 194 210 210 224 199 176 183 164 8 1560 1560
45. Philippe Huber 202 191 192 202 210 138 202 222 8 1559 1559
46. Fred Brulet 191 179 228 192 148 243 179 186 8 1546 1546
47. Ralf Schlingensief 162 181 176 178 225 169 266 189 8 1546 1546
48. Damir Branezac 203 236 163 191 178 199 164 199 8 1533 1533
49. Eduardo Morales Serrano 160 187 206 221 152 143 255 207 8 1531 1531
50. Daniel Golay 162 172 199 225 171 233 190 164 8 1516 1516
51. Tino Provenzi 194 156 172 227 236 192 174 162 8 1513 1513
52. Santiago Valladares 195 188 191 194 156 223 203 161 8 1511 1511
53. Richard Leroux 158 191 173 165 148 287 191 195 8 1508 1508
54. Jeremy Colne 184 243 188 212 176 174 170 161 8 1508 1508
55. Paulo Pereira 174 168 174 161 187 223 231 190 8 1508 1508
56. Hans Schütz 214 138 146 211 195 191 206 205 8 1506 1506
57. Chantal Hügin 179 192 208 194 143 187 190 210 8 1503 1447
58. Rouven Schliengensief 159 211 215 247 169 136 150 212 8 1499 1499
59. Sascha Schnorf 158 216 161 168 223 229 191 152 8 1498 1498
60. Pascal Seydoux 201 188 204 185 186 188 159 181 8 1492 1492
61. Jan Brodowski 154 217 209 205 198 174 153 181 8 1491 1491
62. Donat Koller 205 165 198 218 206 169 166 162 8 1489 1489
63. Annabelle Jean 166 174 213 181 177 176 199 200 8 1486 1430
64. Ivan Zini 154 139 173 202 193 207 184 233 8 1485 1485
65. Léonardo Liquiran 172 168 198 200 179 168 188 201 8 1474 1474
66. Daryl Stucki 238 165 176 194 161 165 176 194 8 1469 1469
67. Drew Gamage 151 193 171 200 158 215 210 167 8 1465 1465
68. Pamela Provenzi 215 203 175 205 147 193 145 175 8 1458 1402
69. Muriel Zini 198 202 157 167 165 209 153 196 8 1447 1391
70. Laetitia Champreux 172 189 181 189 176 151 176 210 8 1444 1388
71. Christophe Zurcher 185 210 198 172 134 214 191 137 8 1441 1441
72. Urs Läng 178 213 146 192 209 203 136 162 8 1439 1439
73. Moonesh Dodah 185 214 135 201 246 163 149 145 8 1438 1438
74. Sébastien Pittet 170 221 208 179 164 167 151 171 8 1431 1431
75. Pierre-Alain Cardinaux 187 154 160 225 178 189 191 145 8 1429 1429
76. Bernard Andre 179 174 177 186 199 198 147 167 8 1427 1427
77. Carlos Da Silva 200 225 188 172 178 168 143 152 8 1426 1426
78. Olivier Dancla 193 189 159 172 179 199 159 175 8 1425 1425
79. Ralph-Yves Genillard 170 146 164 178 185 178 210 193 8 1424 1424
80. Nicolas Guillaume 172 179 221 177 161 166 162 185 8 1423 1423
81. Gregor Ramsak 191 159 189 205 157 183 187 147 8 1418 1418
82. Vanessa Martinez 169 175 153 160 213 162 200 185 8 1417 1361
83. Clive Genevaz 194 147 183 163 150 181 202 195 8 1415 1415
84. Yves Pfister 167 174 143 181 143 154 233 215 8 1410 1410
85. Josefine Spangenberg 150 150 166 167 227 166 200 183 8 1409 1353
86. Cédric Cardinaux 167 169 223 136 187 186 169 162 8 1399 1399
87. Eric Gabriel 169 173 182 189 168 157 190 170 8 1398 1398
88. Michel Cuccurullo 149 182 203 221 132 211 126 171 8 1395 1395
89. Patrick Bourdon 169 218 143 142 173 205 137 199 8 1386 1386
90. Tanya Cuva 164 188 159 216 171 171 163 137 8 1369 1313
91. Louis Torche 159 165 188 180 146 191 151 177 8 1357 1357
92. Yannick Gass 134 151 160 168 186 183 188 181 8 1351 1351
93. Marco von Moos 160 186 149 190 128 166 198 168 8 1345 1345
94. Javier Mas 117 167 125 191 169 135 214 223 8 1341 1341
95. Françoise Pari 163 176 143 153 186 164 149 195 8 1329 1273
96. Nathalie Pari 142 162 155 212 143 154 182 176 8 1326 1270
97. Pierre Duc 158 158 129 182 213 147 166 171 8 1324 1324
98. Gérard Chautard 137 188 203 180 143 135 168 164 8 1318 1318
99. Jean-Marc Godel 167 167 135 180 144 181 161 172 8 1307 1307
100. Martin Hürlimann 144 157 154 203 138 153 170 166 8 1285 1285
101. Claudia Aries 165 155 155 149 144 153 147 207 8 1275 1219
102. Philippe Ecoffey 165 197 154 134 149 176 155 144 8 1274 1274
103. Edwin Hold 179 155 188 142 138 182 146 132 8 1262 1262
104. Stefano Nota 142 150 142 145 184 188 158 147 8 1256 1256
105. Michel Siciliano 180 130 159 159 151 147 134 153 8 1213 1213
106. Daniel Bonjour 115 161 144 131 186 150 160 158 8 1205 1205
107. Kai Gruschke 156 134 157 169 140 158 126 157 8 1197 1197
108. Susan Koller 154 156 158 153 135 132 155 145 8 1188 1132
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis amplitude série.


Qualifications meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. Toni Berding 296
2. Richard Leroux 287
3. Jerome Durupt 279
4. François Sacco 278
5. Massimo Brandolini 276
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. Toni Berding 987
2. Julien Sermand 974
3. Davide Spagnoli 952
4. François Sacco 941
5. Xavier Milet 917
Classement trié par meilleure série par piste.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H
1. Toni Berding 296
2. Richard Leroux 287
3. Jerome Durupt 279
4. François Sacco 278
5. Massimo Brandolini 276
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H
1. Toni Berding 987
2. Julien Sermand 974
3. Davide Spagnoli 952
4. François Sacco 941
5. Xavier Milet 917
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).


Qualifications meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. Charline Bados 266
2. Isabelle Sacco 255
3. Josefine Spangenberg 227
4. Pamela Provenzi 225
5. Tanya Cuva 216
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1 Charline Bados 898
1 Isabelle Sacco 898
3. Pamela Provenzi 801
4. Josefine Spangenberg 776
5. Chantal Hügin 773
Classement trié par meilleure série par piste.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H
1. Charline Bados 259
2. Isabelle Sacco 248
3. Josefine Spangenberg 220
4. Pamela Provenzi 218
5. Tanya Cuva 209
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H
1 Charline Bados 870
1 Isabelle Sacco 870
3. Pamela Provenzi 773
4. Josefine Spangenberg 748
5. Chantal Hügin 745
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H
1. Fabre A. Sermand J. 515
2. Schutt P. Berding T. 512
3. Durupt J. Fabre A. 504
4 Franchi R. Bergès M. 494
4 Rechenberg C. Berding T. 494
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H
1. Spagnoli D. Osella L. 1857
2. Fabre A. Sermand J. 1828
3. Rechenberg C. Berding T. 1822
4. Schutt P. Berding T. 1788
5. Millet X. Lerroy O. 1767
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).