Resultats
2019-2020
|
||
|
|
|
|
|
Jours fériés GE |
|||||
|
Résultats au |
Tournoi Nat, et Inter Demandé | ||||||
| Tournoi Nat, et Inter | |||||||
|
|
Championnats Suisses | ||||||
|
|
Représentants à l'étranger | ||||||
|
|
Championnats International | ||||||
| SB - ETBF | Discipline | ||||||
| Juillet | 7 | 06.07.19 | 07.07.19 | ||||
| 13.07.19 | 14.07.19 | ||||||
| 20.07.19 | 21.07.19 | ||||||
| 27.07.19 | 28.07.19 | ||||||
| Aout | 8 | 03.08.19 | 04.08.19 | ||||
| 10.08.19 | 11.08.19 | ||||||
| 17.08.19 | 18.08.19 | ||||||
| 19. Strangers Internationales Doppel 2019 | Programm | ETBF | 2 HDC | ||||
| 18.08.19 | 25.08.19 | Ort : (ZH) Rümikon - Bowling Beseco | Scores | ||||
| Kontact : Mario Ancarani +41 79 405 86 60 mario.ancarani@hispeed.ch | Photos | ||||||
| Septembre | 9 | 1st 900 Global 3G Swiss Senior Open | Programm | ETBF | |||
| 27.08.19 | 01.09.19 | Lieu : (VD) Lausanne - Bowland de Vidy | Scores | 1 | |||
| Contact: Ecoffey Xavier - xavier@bowland.ch | Photos | ||||||
| 07.09.19 | 08.09.19 | Qualification régionale de la Ligue Nationale | Program | SB | 5 | ||
| Ort : (BE) Spiez - Time Out Bowling | Scores | ||||||
| Lieu : (GE) Genève - Bowling de la Praille | Scores | ||||||
| 14.09.19 | 15.09.19 | ||||||
| 21.09.19 | 22.09.19 | Swiss International Team Events 2019 | Program | ETBF | 4 | ||
| Lieu : (VD) Echandens - Bowling Miami | Scores | ||||||
| Contact : P.A Syrvet pierre-andre.syrvet@alpiq.com | Photo | ||||||
| 28.09.19 | Assemblée des délégués SB - Maison des sports Ittingen | ||||||
| 28.09.19 | 29.09.19 | ||||||
| Octobre | 10 | 05.10.19 | 06.10.19 | ||||
| 10.10.19 | 13.10.19 | 21ème National Doublette du Lausanne-Sport | Program | SB | 2 | ||
| Lieu: (VD) Echandens - Bowling Miami | Scores | ||||||
| Contact : Roger Blumenthal directeursportif@bowlingls.ch | Photo | ||||||
| 19.10.19 | 20.10.19 | 25 Power Ball | Program | SB | 2+1 | ||
| Ort : (ZH) Schlieren - Bowling WestAnnulé | Annulé | ||||||
| www.bowlingschwyz.ch/power-ball/2018 | |||||||
| Kontact : S. Koch +41 79 854 64 09/powerball@bowlingschwyz.ch | Photo | ||||||
| 26.10.19 | 27.10.19 | ||||||
| 21.10.2019 / 27.10.2019 - ECC 2019 (Ankara, Turkey ) | |||||||
| Novembre | 11 | 30.10.19 | 03.11.19 | Open du Lac | Program | SB | 1 HDC |
| Lieu : (VD) Lausanne - Bowland de Vidy | Scores | ||||||
| Contact : V. Bados +41 21 626 36 37 vivien@bowland.ch | Photo | ||||||
| 09.11.19 | 10.11.19 | ||||||
| 16.11.19 | 17.11.19 | Championnats Suisses Seniors 2020 | Program | SB | 2 et 1 | ||
| Lieu: (VD) Echandens - Bowling Miami | Scores | ||||||
| 16.11.2019 / 24.11.2019 - Qubica AMF World Cup 2019 - ( Palembang, IndonesieA ) | |||||||
| 23.11.19 | 24.11.19 | ||||||
| Decembre | 12 | 30.11.19 | 01.12.19 | 14ème Triplette de Noël | Program | SB | 3+1 HDC |
| Lieu : (VS) Martigny - Bowland de Martigny | Scores | ||||||
| Contact : S. Ecoffey +41 78 601 27 62 sarah@bowland.ch | Photo | ||||||
| 07.12.19 | 08.12.19 | ||||||
| 14.12.19 | 15.12.19 | ||||||
| 21.12.19 | 22.12.19 | ||||||
| 28.12.19 | 29.12.19 | ||||||
| SB - ETBF | Discipline | ||||||
| Janvier | 1 | 04.01.20 | 05.01.20 | Championnats de section 2020 | SB | ||
| 11.01.20 | 12.01.20 | ||||||
| 18.01.20 | 19.01.20 | ||||||
| 25.01.20 | 26.01.20 | ||||||
| 24.01.2020 / 02.02.2020 - Europen Seniors Championships 2020 (Vienne, Autriche) | |||||||
| Février | 2 | 01.02.20 | 02.02.20 | Championnats Suisses Individuels Qualifications régionales 2020 | Program | SB | 1 |
| Ort : (ZH) Rümikon - Beseco Bowling HA/HB/HC/DA/DB | Scores | ||||||
| Lieu : (VD) Lausanne - Bowland de Vidy HA/DA/DB | Scores | ||||||
| Lieu :(VD) Echandens, Bowling Miami HB/HC | Scores | ||||||
| 03.02.20 | 09.02.20 | 18 ème Track International de Vidy | Program | ETBF / WB | 2 +1 | ||
| Lieu : (VD) Lausanne - Bowland de Vidy | Scores | ||||||
| Contact : V. Bados +41 21 626 36 37 vivien@bowland.ch | Photo | ||||||
| 15.02.20 | 16.02.20 | ||||||
| 22.02.20 | 23.02.20 |
Championnats Suisses Individuels 2020 1/2 Finales DB-HB-HC-DA-HA |
Program | 1 | |||
| Lieu : (VD) Lausanne - Bowland de Vidy HB/HC/DB Horaires | Scores | ||||||
| Lieu :(VD) Echandens, Bowling Miami HA/DA Horaires | Scores | ||||||
| Mars | 3 | Mutze Derby | Program | SB | 1 HDC cat | ||
| 29.02.20 | 03.03.20 |
Ort : (BE) Spiez - Time Out Bowling |
Annulé | ||||
|
Contact : Thomas Müller +41 78 627 80 01 toemu.mg@bluewin.ch |
Photo | ||||||
| 03.03.20 | 08.03.20 | 6ème Miami Low Cost | Program | ETBF | 1 HDC | ||
| Lieu: (VD) Echandens - Bowling Miami | Scores | ||||||
| Contact : D. Mezenen +41 78 623 12 89 lowcost@bcmiami.ch | Photo | ||||||
| 14.03.20 | 15.03.20 | Championnat Suisse Doublette 2020 | Program | SB | 2 | ||
| Ort : (ZH) Rümikon - Beseco Bowling HB / HC | Scores | ||||||
| Ort : (BE) Spiez - Time Out Bowling DA / DB | Scores | ||||||
| Ort : (TG/SG) Bowling Center Widnau BCR HA | Scores | ||||||
| 21.03.20 | 22.03.20 | ||||||
| 22.03.20 | 29.03.20 | 6. Youth Challenge Zurich | Program | ETBF | 1+2 | ||
| Ort : (ZH) Rümikon - Beseco Bowling | Scores | ||||||
| Kontact : B. Grauwiler +41 79 757 61 74 - info@zurichbowling.ch | Photo | ||||||
| Avril | 4 | 04.04.2020 / 13.04.2020 - European Youth Championship 2020 (Tilburg Netherland ) | |||||
| 04.04.20 | 1. Journée Ligue Nationale | Program | SB | 5 | |||
| Ort : (ZH) Rümikon - Beseco Bowling | Groupe A | ||||||
| Ort : (BE) Spiez - Time Out Bowling | Groupe B | ||||||
| Ort : (NW) Stans- Sportcenterrex Bowling | Groupe C | ||||||
| Ort : (TG-SG) | Groupe ? | ||||||
| 11.04.20 | 12.04.20 | OSTERN | |||||
| 14.04.20 | 19.04.20 | 18ème GP du Lausanne-Sport BC | Program | ETBF | 1 HDC | ||
| Lieu : (VD) Echandens - Bowling Miami | Scores | ||||||
| Contact : Roger Blumenthal directeursportif@bowlingls.ch | Photo | ||||||
| 25.04.20 | 26.04.20 | 8. Strangers 4/2/1 2020 | Program | ETBF | 4-2-1 HDC | ||
| Ort : (ZH) Rümikon - Beseco Bowling | Scores | ||||||
| Kontact : M. Ancarani +41 79 405 86 60 - mario.ancarani@hispeed.ch | Photo | ||||||
| Mai | 5 | 02.05.20 | 2. Journée Ligue Nationale | Program | SB | 5 | |
| Lieu : (VD) Lausanne - Bowland de Vidy | Groupe A | ||||||
| Lieu :(VD) Echandens, Bowling Miami | Groupe B-C | ||||||
| Lieu : (VD) | Groupe ? | ||||||
| 09.05.20 | 10.05.20 | Tournoi A-B-C des Black Cats | Program | ETBF | 1 cat HDC | ||
| Lieu : (Fr) Fribourg - Fribowling | Scores | ||||||
| Contact : P. Papaux 079 759 09 51 pierre.papaux@fribowling.ch | Photo | ||||||
| 16.05.20 | 17.05.20 |
Championnats Suisses Individuels 2020 Finales DB-HB-HC-DA-HA |
Program | SB | 1 | ||
| Ort : (ZH) Rümikon - Beseco Bowling | Scores | ||||||
| Photo | |||||||
| 20.05.2020/24.05.2020-European Corporatif 2020 (Berlin ,Allemagne) | |||||||
| 21.05.20 | 24.05.20 | GP Zurich | Program | ETBF | 1 HDC | ||
| Ort : (ZH) Rümikon - Beseco Bowling | Scores | ||||||
| Contact :T. Cuva +41 76 428 51 11 sportpraesident@zurichbowling.ch | Photo | ||||||
| 30.05.20 | 31.05.20 | PFINGSTEN | |||||
| Juin | 6 | 03.06.2020/14.06.2020-European Women Championship 2020 (Aalborg , Danemark) | |||||
| 06.06.20 | 07.06.20 | Qubica AMF World Cup Suisse | Program | SB | 1 | ||
| Ort : (ZH) Rümikon - Beseco Bowling | Scores | ||||||
| Photo | |||||||
| 13.06.20 | 14.06.20 | ||||||
| 20.06.20 | 21.06.20 | Championnat Suisse Junior 2020 | Program | SB | 1 | ||
| Ort : (BE) Spiez - Time Out Bowling | Scores | ||||||
| 27.06.2020 / 04.07.2020 - ESBC 2020 ( Berlin , Allemagne ) | |||||||
| 27.06.20 | 28.06.20 | ||||||